Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3571
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Carlos Vinícius Alves | - |
dc.contributor.author | Marwell, Daniel Bastos | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T13:48:37Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T13:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MARWELL, Daniel Bastos. Análise preditiva do compliance na Polícia Civil do Distrito Federal como instrumento de política pública de prevenção e de combate à corrupção. 2021. 295 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa , Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3571 | - |
dc.description.abstract | O trabalho ora apresentado analisa a possibilidade de aplicação das normas de compliance no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, como instrumento de política pública de prevenção e de combate à corrupção. O tema é recente no Brasil e começou a ganhar fôlego a partir da edição da Portaria nº 1.089, de 25 de abril de 2018, da Controladoria Geral da União (CGU), que trouxe uma inovação jurídica no campo regulatório brasileiro, com a possibilidade de regulação das políticas públicas através dos programas normativos de integridade ou conformidade, também conhecidos por compliance público. Cabe ressaltar que, antes da Portaria mencionada acima, a Lei nº 13.303/2016, mais conhecida como Lei das Estatais, reforçou a importância do tema e estabeleceu a exigência de regras de governança corporativa e prática de compliance nas atividades de empresas públicas e sociedades de economia mista, as quais deverão ser utilizadas não apenas em seus processos internos, mas também em suas relações com o público externo. | pt_BR |
dc.description.abstract | The work or presented a possibility of applying the compliance rules within the scope of the Civil Police of the Federal District, as a means and of preventing and combating corruption. The theme is recent in Brazil and started to gain a folio from the edition of Ordinance number 1.089, of April 25, 2018, by the Comptroller General of the Union (CGU), which launched a legal innovation in the Brazilian regulatory field, with a possibility regulating public policies through normative integrity or compliance programs, also known as public compliance. It should be noted that before the Ordinance mentioned above, Law number 13.303/2016, better known as the Statistics Law, reinforces the importance of the topic and defines rules of corporate governance rules and compliance practices in the activities of public companies with wrong economy, as which are used not only in its internal processes, but also in its relations with the external public. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Compliance | pt_BR |
dc.subject | Polícia Civil do Distrito Federal | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Corrupção | pt_BR |
dc.title | Análise preditiva do compliance na Polícia Civil do Distrito Federal como instrumento de política pública de prevenção e de combate à corrupção | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento - Brasília |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIEL BASTOS MARWELL.pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.