Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4115
Título: | Ecossistema de inovação como vetor de desenvolvimento regional em Londrina |
Autor(es): | Silveira, Luísa Canziani dos Santos |
Orientador(es): | Cavalcante, Pedro Luiz Costa |
Palavras-chave: | Inovação;Desenvolvimento regional;Ecossistemas de inovação |
Data de submissão: | 2023 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | SILVEIRA, Luísa Canziani dos Santos. Ecossistema de inovação como vetor de desenvolvimento regional em Londrina. 2023. 93 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | Ecossistemas de inovação são, hoje, os principais meios para desenvolvimento de inovação em um contexto regional devido à sua amplitude e foco em desenvolver os diferentes atores da inovação para geração de resultados que impactam no desenvolvimento da própria região. Diversos municípios no Brasil possuem estratégias para desenvolvimento dos seus ecossistemas de inovação, sobretudo as capitais e metrópoles, porém cidades de menor porte também já estão com seus olhares voltados à inovação e ecossistema. Este é o caso de Londrina, cidade de médio porte do interior do Paraná, em que políticas e movimentos já estão sendo implementados com o fim de criar um ambiente propício à inovação e proporcionar desenvolvimento econômico e social do município. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é promover a compreensão de como os fatores fundamentais para construção de ecossistemas de inovação no Brasil são aplicados para obter um impacto positivo e promover o desenvolvimento regional da cidade de Londrina através do seu ecossistema de inovação. Embora existam pesquisas no Brasil sobre o tema, estudos de casos e fundamentações baseadas em amostras representativas ainda são relativamente recentes e raros. O trabalho, de natureza exploratória, foi concebido com abordagem quali-quantitativa e com a utilização de pesquisa documental e levantamento (survey) como método. Os dados obtidos, tanto da pesquisa documental como de campo, foram tratados e organizados com o fim de proporcionar a comparação entre os diferentes caso estudados. Como resultados, foi possível visualizar os diferentes níveis de consolidação e organização da governança da inovação de cada município, além de obter a percepção de pontos positivos e possibilidades de melhorias em ações do município de Londrina relacionadas à inovação. Com o estudo, foi possível concluir que o desenvolvimento do ecossistema de inovação de uma região é diretamente proporcional ao nível de interação entre os atores do mesmo ecossistema. |
Abstract: | Today, Innovation ecosystems are the main ways for development of innovation in a regional context due to their breadth and focus on developing the different actors of innovation to generate results that impact on the growth of the region itself. Several cities in Brazil have strategies to develop their innovation ecosystems, especially the biggest cities, however smaller cities are also already focusing on innovation and innovation ecosystems. This is the case of Londrina, a medium-sized city in Paraná’s outback, where policies and movements are already being implemented with the aim of creating an environment conducive to innovation and providing economic and social development for the region. In this context, the objective of this work is to promote the understanding of how the fundamental factors for building innovation ecosystems in Brazil are applied to obtain a positive impact and promote the regional development of the city of Londrina through its innovation ecosystem. Although there is some research in Brazil on the subject, case studies and reasoning based on representative samples are still relatively recent and rare. The work, of an exploratory nature, was conceived with a qualitative and quantitative approach, using documental research and survey as a method. The data obtained, both from documental and field research, were treated and organized in order to provide a comparison between the different cases studied. As a result, it was possible to visualize the different levels of consolidation and organization of innovation governance in each city, in addition to obtaining the perception of positive points and possibilities for improvement in actions of the region of Londrina related to innovation. With the study, it was possible to conclude that the development of the innovation ecosystem of a region is directly proportional to the level of interaction between the actors of the same ecosystem. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4115 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_LUÍSA CANZIANI DOS SANTOS SILVEIR_MESTRADO ADM PUB_2022.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.