Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4127
Título: | Efeitos da desregulamentação da franquia obrigatória de bagagens no setor aéreo |
Autor(es): | Freitas, Elísio de Azevedo |
Orientador(es): | Cambraia, Alexander |
Palavras-chave: | Análise de Impacto Regulatório;Regulação - ANAC;Franquia de bagagem – setor aéreo;Passagens Aéreas |
Data de submissão: | 2023 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | FREITAS, Elísio de Azevedo. Efeitos da desregulamentação da franquia obrigatória de bagagens no setor aéreo. 2023. 67 f. (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. |
Resumo: | O presente trabalho avalia os efeitos da desregulamentação da Franquia Obrigatória de Bagagem, com enfoque nos preços das passagens aéreas e quantidade de bagagem despachada pelos passageiros em voos domésticos regulares. O estudo contou com uma revisão bibliográfica e análise quantitativa dos microdados disponibilizados pela ANAC, a partir de análises comparativas e aplicação do modelo de regressão Weighted Least Square (WLS). As estimativas de efeito da cobrança da taxa mostraram redução no volume de bagagem despachada (em média 1,106 kg por passageiro), com maior redução para as empresas Azul (em média, 1,230 kg por passageiro) e Gol (em média, 1,142 kg por passageiro). A cobrança da taxa também mostrou queda no valor da tarifa média (R$ 36,38, em média), principalmente no caso das empresas (em média R$ 55,677) e Latam (em média R$ 13,28). Destaca-se a importância do acompanhamento dos resultados desse estudo em médio e longo prazo, a fim de verificar a permanência dos efeitos da medida de desregulamentação, trazendo transparência ao processo de regulação. |
Abstract: | The present study evaluates the effects of the deregulation of the mandatory baggage tariff, focusing on the prices of airline tickets and the amount of baggage checked by passengers on regular domestic flights. The study included a bibliographic review and quantitative analysis of the microdata made available by ANAC, based on comparative analysis and application of the Weighted Least Square (WLS) regression model. Estimates of the effect of charging the fee showed a reduction in the volume of checked baggage (on average 1.106 kg per passenger), with a greater reduction for the companies Azul (on average, 1.230 kg per passenger) and Gol (on average, 1.142 kg per passenger). The collection of the fee also showed a decrease in the value of the average tariff (R$ 36.38, on average), mainly in the case of companies (on average R$ 55.677) and Latam (on average, R$ 13.28). The importance of monitoring the results of this study in the medium and long term is highlighted, in order to verify the permanence of the effects of the deregulation measure, bringing transparency to the regulation process. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4127 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ELÍSIO DE AZEVEDO FREITAS_MESTRADO_2021.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.