Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4158
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cavalcante, Pedro Luiz Costa | - |
dc.contributor.author | Vidal, Sandra Scherrer de Amorim Nagem | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T11:39:47Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T11:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | VIDAL. Sandra Scherrer de Amorim Nagem. Inovação e transformação digital em gestão de pessoas no governo federal: caso sougov.br. 2023. 148 f. (Mestrado Profissional em Administração Pública) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4158 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação teve como objetivo investigar os efeitos percebidos pelos usuários do sistema de gestão de pessoas do Executivo do Governo Federal. Na busca pelo aprimoramento dos serviços voltados à sociedade, este estabeleceu a Inovação e a Transformação Digital em Gestão de Pessoas no setor público como sendo uma política estratégica do Ministério da Economia materializada como instrumentos de governança, utilizando-se das plataformas SouGov.br e Sigepe, que são voltados aos servidores públicos federais. Desta maneira, foi formulada a pergunta de pesquisa: Com a implantação do SouGov.br, quais foram os efeitos e o ganho de valor à sociedade identificados a partir da percepção dos usuários, sejam eles gestores de pessoas ou usuários finais? Para responder a essa questão, foi realizado o estudo por meio da revisão de literatura, que trouxe, dentre outras questões, a argumentação sobre os temas tratados. Como metodologia da pesquisa, foi utilizado o estudo de caso, como método qualitativo, em dois módulos do SouGov.br: o Atestado em Saúde, utilizado por servidores efetivos, e o Prova de Vida, voltado aos aposentados e pensionistas. Esse estudo indicou, assim, os parâmetros necessários à aplicação das entrevistas aos gestores da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) e o questionário aos usuários gestores das unidades vinculadas a SGP. Os resultados revelaram que existem vários ganhos, que é necessário constante aprimoramento nessas políticas e que é primordial a atenção às pessoas, gerando real valor público e bem-estar à sociedade. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation aimed to investigate the effects noticed by users of the people management system of the Federal Government Executive Department. Having the improvement of services to society as a target, the Federal Government established the innovation and the digital transformation in people management in the public sector as a strategic policy of the Economy Ministry performed as governance devices, using the platforms SouGov.br and Sigepe, which are destined to federal public workers. Thus, the research question was established: With the implementation of SouGov.br, what were the effects and the gain in value to society, identified from the perception of the users, whether they are managers of people or end users? To answer this question, the research was carried out with the literature review that based, among other matters, the argumentation on the topics covered. As the research methodology, the case study was used, as a qualitative method, over two sections of the SouGov.br system: Atestado de Saúde, used by active workers, and Prova de Vida, used by retired people and pensioners. The case study indicated the needed parameters that were used in the interviews to the managers of Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) and the survey to the users managers of the units related to SGP. The results showed that there are many positive outcomes, that it is necessary to have continuous improvement on these policies and that it is vital to address people, causing true worth and well-being to society. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Transformação digital | pt_BR |
dc.subject | Governo digital | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
dc.title | Inovação e transformação digital em gestão de pessoas no governo federal: caso sougov.br | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ SANDRA SCHERRER DE AMORIM NAGEM VIDAL MESTRADO_2022.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.