Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4304
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Gustavo José de Guimarães e | - |
dc.contributor.author | Cunha, Guilherme Antonio Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T14:35:26Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T14:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Guilherme Antonio Corrêa. A importância da construção civil para a economia brasileira: a partir de uma abordagem insumo-produto. 2023. 41 f. Dissertação (Mestrado em Economia). - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4304 | - |
dc.description.abstract | O setor da construção civil é um setor que possui uma cadeia produtiva complexa, com muitos encadeamentos setoriais, capaz de aumentar a oferta de infraestrutura, gerar renda e empregos qualificados (ou não), aumentar a produtividade da economia proporcionando o desenvolvimento econômico. Diante disso, a construção civil vem sendo utilizada por diversas economias como um setor estratégico para a promoção do crescimento econômico. No Brasil, a adoção de uma estratégia de crescimento econômico pautada em investimentos no setor da construção civil tem início em 1956. Somente em 2007, o setor da construção brasileiro voltou a ser novamente entendido como estratégico com a criação do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa Minha Vida. Diante da adoção da estratégia de utilizar o setor da construção como medidas macroprudenciais contracíclicas à crise de 2008, este trabalho possui como objetivo empreender uma análise sistêmica do setor com vistas a verificar se os investimentos foram capazes de aumentar os encadeamentos produtivos da construção na economia brasileira. Para alcaçar o objetivo proposto, foi utilizado o método de extração hipotética de insumo-produto. Com base nos resultados, verificou-se que a importância da estrutura produtiva do setor da construção (extração total) passa de 7,42% do PIB no ano de 2005 para 10,06% em 2015. Este resultado revela que o setor da construção no ano de 2005 era 7º mais importante passando em 2015 para o quarto setor no total de doze setores analisados. Outro achado interessante recai no fato de apesar do setor da construção apresentar um crescimento da complexidade de sua estrutura produtiva, o mesmo apresentou forte encadeamento para trás, mas baixo linkage para frente, em ambos os períodos analisados. Por meio destes resultados é possível concluir que a desoneração tributária de alguns materiais de construção, redução dos juros imobiliários, expansão do crédito para habitação por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e aumento dos investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foram essenciais para o aumento da complexidade dos encadeamentos produtivos do setor da construção brasileiro entre os anos de 2005 e 2015. Diante dos resutlados encontrados, é possível apontar que o setor da construção pode ser utilizado como uma estratégia de promoção e estímulo da atividade econômica brasileira como alternativa para superar a atual crise vivenciada pelo país. | pt_BR |
dc.description.abstract | The civil construction sector has a productive generating chain, capable of increasing the efficiency of a productive infrastructure, income and with many development opportunities (or not), increasing the profitability of the construction economy. Therefore, civil construction has been used by several economies as a strategic sector to promote economic growth. In Brazil, the adoption of an economic growth strategy based on investments in the civil construction sector began in 1956. Only in 2007, the Brazilian construction sector was once again understood as strategic with the creation of the Growth Acceleration Program and the Minha Casa Minha Vida Program. In view of the adoption of the strategy of using the construction sector as countercyclical macroprudential measures to the 2008 crisis, this work aims to undertake a systemic analysis of the sector in order to verify if the investments were able to increase the productive chains of construction in the Brazilian economy. To achieve the proposed objective, the hypothetical extraction method was used in the input-output model. Based on the results, it was verified that the importance of the productive structure of the construction sector (total extraction) changes from 7.42% of GDP in 2005 to 10.06% in 2015. This result reveals that the construction sector in 2005 was the 7th most important sector, moving to the fourth sector in the total of twelve sectors analyzed in 2015. Another interesting finding lies in the fact that, despite the construction sector showing an increase in the complexity of its production structure, it presented strong backward linkage, but low forward linkage, in both analyzed periods. Through these results it is possible to conclude that the tax exemption of some construction materials, reduction of real estate interest, expansion of housing credit through the Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV) and increased investments in the Growth Acceleration Program (PAC), were essential for increasing the complexity of production chains in the Brazilian construction sector between 2005 and 2015. In view of the results found, it is possible to point out that the construction sector can be used as a strategy to promote and stimulate Brazilian economic activity as an alternative to overcome the current crisis experienced by the country. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Encadeamentos produtivos | pt_BR |
dc.subject | Setor da construção civil | pt_BR |
dc.subject | Modelo de insumo-produto | pt_BR |
dc.subject | Extração hipotética | pt_BR |
dc.title | A importância da construção civil para a economia brasileira: a partir de uma abordagem insumo-produto | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_GUILHERME ANTONIO CORRÊA CUNHA_MESTRADO ECON_2022.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.