Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4362
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resende, Caio | - |
dc.contributor.author | Martins-Chíxaro, Fernando Henrique Lima | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T17:15:44Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T17:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS-CHÍXARO, Fernando Henrique Lima. Taxa de Sucesso de combate a cartéis: impacto observado da política de leniência antitruste na responsabilização de representados no período de 2007 a 2021. 2023. 56 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4362 | - |
dc.description.abstract | O autor buscou avaliar se, no período de 2007 a 2021, a porcentagem de pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas nos processos administrativos de apuração de cartel julgados pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica em que ocorreram a celebração de acordos de leniência (total ou parcial) foi maior ou menor do que nos processos administrativos para apuração de cartel em que não houve a celebração de tal instrumento. Em linha com a literatura, chama-se esse indicador de “taxa de sucesso”. A hipótese foi que sim, no período de 2007 a 2021, a taxa de sucesso (porcentagem de pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas por cartel, excluídos os beneficiários de acordo de leniência) varia de acordo com a existência ou não de acordo de leniência (total ou parcial) durante o processo. Para verificar essa hipótese, o autor realizou pesquisa empírica com o método exploratório e descritivo, por meio da coleta de dados disponibilizados, nos sítios eletrônicos do Cade, sobre os julgamentos no período analisado. Na pesquisa observou-se que a correlação entre taxa média de sucesso e ocorrência de acordo de leniência apresentou realidades diversas nos intervalos de tempo analisados. Por isso, não foi possível afirmar que exista diferença relevante entre as taxas de sucesso médias dos processos com e sem o uso do instrumento de política pública acordo de leniência. Isto é diferente de dizer que o instrumento seja ineficiente. A conclusão foi que os resultados alcançados em processo com e sem o instrumento em relação a taxa de sucesso média são semelhantes. Em relação a duração do processo, no período de 2012 a 2021, os processos que contaram com o uso do instrumento foram, aproximadamente, 10% mais rápidos, o que indica o seu potencial para acelerar a resolução do processo. | pt_BR |
dc.description.abstract | The author analyses if, in the period 2007-2021, the percentage of people and firms condemned by cartel infractions by Cade's Tribunal was higher or smaller if there was the occurrence of leniency agreements during the investigatory procedures. In previous literature, this percentage is called the success index. The hypothesis was, in the period 2007-2021, the success index would vary according to the existence or not of leniency agreements during the investigatory procedures. To verify the hypothesis, empiric research with descriptive and exploratory methodology took place. The data on the Tribunal's Judgements came from Cade's Website. After the research, it was possible to find different scenarios in the correlation of success index and leniency agreements according to the time period analyzed. Therefore, it is impossible to affirm a relevant difference between the success indexes from procedures that celebrated leniency agreements and those that didn't. This conclusion doesn't question the efficiency of the leniency agreements themselves. It only means there is no relevant difference in the success index of procedures with or without leniency agreements. The research also analyzed the procedures' duration and concluded that those that counted with leniency agreements were approximately 10% faster than those without it were. This conclusion stresses the potential of the leniency agreements to accelerate the procedures. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Acordo de leniência | pt_BR |
dc.subject | Responsabilização | pt_BR |
dc.subject | Cartel - combate | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Sucesso | pt_BR |
dc.title | Taxa de Sucesso de combate a cartéis: impacto observado da política de leniência antitruste na responsabilização de representados no período de 2007 a 2021. | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Fernando Henrique Lima Martins_MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.