Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez, Felix Garcia | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Marcelo Zago Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T17:28:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T17:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Marcelo Zago Gomes. Homicídios dolosos no Distrito Federal: fatores que influenciam a eficácia investigativa da polícia civil (2019-2022). 2023. 147 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4365 | - |
dc.description.abstract | Com base em dados coletados por meio de entrevistas com policiais experts de delegacias do Distrito Federal, analisou-se a congruência entre a percepção de policiais experts e literatura consagrada acerca de fatores eventualmente influenciadores na elucidação de homicídios dolosos consumados. A hipótese principal validada na análise é a de que existem incongruências significativas sobre aspectos influenciadores no esclarecimento de homicídios. Ainda, sustenta-se que fatores organizacionais – em especial estrutura e gestão das unidades de investigação, treinamento e experiência dos policiais e capacidade de coordenação das ações - preponderam sobre os demais. Na dissertação também criticou-se a metodologia usualmente adotada para se calcular as taxas de elucidação de homicídio e apresenta-se proposta alternativa. | pt_BR |
dc.description.abstract | Based on data collected through interviews with expert police officers from the Federal District police stations, congruence between the perception of expert police officers and reference literature about factors that eventually influence the elucidation of consummated intentional homicides was analyzed. The main hypothesis validated in the analysis is that there are significant inconsistencies about influencing aspects in the clearence rate of homicides. Furthermore, it is argued that organizational factors – in particular the structure and management of the investigation units, training and experience of the police and the ability to coordinate actions – prevail over the others. In the dissertation it is also criticized the methodology usually adopted to calculate homicide elucidation rates and present an alternative proposal. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Homicídio doloso | pt_BR |
dc.subject | Taxa de elucidação | pt_BR |
dc.subject | Polícia Judiciária | pt_BR |
dc.subject | Fatores organizacionais | pt_BR |
dc.title | Homicídios dolosos no Distrito Federal: fatores que influenciam a eficácia investigativa da polícia civil (2019-2022) | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSSERTAÇÃO_Marcelo Zago Gomes Ferreira _MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.