Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4843
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monasterio, Leonardo Monteiro | - |
dc.contributor.author | Dias, Willamy Mamede da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T12:34:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T12:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | DIAS,Willamy Mamede da Silva. Machine Learning e a previsão de preços de terrenos em Brasília. 2023. 69 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4843 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.description.abstract | Precificação de imóveis foi, por muito tempo, uma atividade restrita a especialistas do setor imobiliário. Muitas vezes o solo urbano não recebe o devido dimensionamento do seu valor, ora supervalorizado, ora subvalorizado, causando distorções e perdas econômicas. A tecnologia de sistemas autônomos com aprendizado de máquina é capaz de predizer e aprender sobre o comportamento do consumidor. Partindo de uma regressão linear múltipla e adotando um modelo de precificação hedônico que considerou muitas variáveis intrínsecas e extrínsecas de imóveis, foi possível predizer com certo nível de acurácia os preços prováveis de negociação dos terrenos comercializados no período de 2000 a 2020 pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, para as mais variadas tipologias arquitetônicas. Esse modelo foi construído especificamente para auxiliar a Terracap a determinar valores para os terrenos ofertados em licitação pública no Distrito Federal. A precificação hedônica se mostrou uma boa preditora de valores, com resultados muito próximos dos valores efetivamente transacionados em licitação pública no período avaliado. | pt_BR |
dc.description.abstract | Real estate pricing has long been an activity restricted to real estate sector experts. Often, urban land does not receive the proper dimensioning of its value, sometimes overvalued, sometimes undervalued, causing distortions and economic losses. Autonomous systems technology with machine learning is capable of predicting and learning about consumer behavior. Starting from a multiple linear regression and adopting a hedonic pricing model that considered many intrinsic and extrinsic variables of properties, it was possible to predict with a certain level of accuracy the likely trading prices of parcels marketed from 2000 to 2020 by the Real Estate Company of Brasília - Terracap, for the most varied architectural typologies. This model was specifically built to assist Terracap in determining values for the lands offered in public bidding in the Federal District. Hedonic pricing proved to be a good predictor of values, with results very close to the values effectively transacted in public bidding during the evaluated period. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Precificação de terreno | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Modelo hedônico | pt_BR |
dc.subject | Terracap | pt_BR |
dc.title | Machine Learning e a previsão de preços de terrenos em Brasília | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_WILLAMY MAMEDE DA SILVA DIAS_Mestrado Econ_2023.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.