Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4845
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gasparini, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.author | Santos, Rueldey Caixeta dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T15:24:47Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T15:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rueldey Caixeta dos. A eficiência do transporte ferroviário de cargas no Brasil e nos Estados Unidos - 2013 a 2022 / Rueldey Caixeta dos Santos. 2023. 60 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4845 | - |
dc.description.abstract | O mercado de commodities é de grande importância para a economia do Brasil e do mundo. Esse mercado depende, em larga medida, da condição da infraestrutura de transporte. O modo ferroviário de transporte detém considerável importância na cadeia de produção e no escoamento das commodities, sendo um dos principais meios para a distribuição da safra e dos produtos destinados ao mercado. Este trabalho teve como objetivo analisar o desempenho operacional do transporte ferroviário de carga de dois países de grandes dimensões geográficas, Brasil e Estados Unidos, no período de 2013 a 2022. A avaliação do transporte ferroviário de cargas foi realizada por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA) e do índice Malmquist. Os resultados mostram que as empresas americanas, de maior porte, tiveram performance de eficiência superior à das brasileiras, que atuam majoritariamente com rendimentos crescentes de escala, corroborando com outros estudos realizados que envolveram os dois países. Além disso, não foram observadas evidências de que ferrovias que operam com transporte de commodities sejam mais eficientes do que as que atuam com carga geral. A análise da evolução de produtividade das ferrovias brasileiras e americanas no período revela que as ferrovias brasileiras ficaram para traz, em especial no tocante à questão tecnológica. Esse resultado, aliado à reduzida escala das empresas nacionais, revela o grande potencial que a ampliação da malha e os investimentos em tecnologia podem trazer para o setor. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Análise de Envoltória de Dados (DEA) | pt_BR |
dc.subject | Desempenho operacional | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject | Índice de Malmquist | pt_BR |
dc.subject | Setor ferroviário | pt_BR |
dc.title | A eficiência do transporte ferroviário de cargas no Brasil e nos Estados Unidos - 2013 a 2022 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ RUELDEY CAIXETA DOS SANTOS _ MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.