Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5017
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Gustavo Henrique Justino de | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Renan José Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T16:59:57Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T16:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Renan José Rodrigues. A atuação estatal como agente econômico: impactos e implicações no contexto do Programa Nacional de Desestatização. 2024. 103 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5017 | - |
dc.description.abstract | Este estudo examina o papel do Estado brasileiro como agente econômico, com ênfase no Programa Nacional de Desestatização (PND), iniciado na década de 1990. Analisa-se a relação entre a atuação estatal na economia e os limites constitucionais, destacando o papel das empresas públicas e sociedades de economia mista. Historicamente, a presença estatal na economia brasileira foi marcante, especialmente a partir de 1964, com a criação de várias empresas estatais em setores estratégicos. Entretanto, com o PND, houve uma mudança significativa, impulsionada pela necessidade de reduzir o endividamento público e reequilibrar as finanças do setor público. As privatizações visavam atrair investimento privado, reordenar o papel do Estado na economia e fortalecer o mercado de capitais, além de buscar a modernização da indústria nacional e a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. O estudo busca entender o desempenho, resultados e eficiência das empresas estatais e sociedades de economia mista, além de avaliar as regras de controle e supervisão sobre essas entidades. O trabalho baseia-se em análises jurídicas e doutrinárias, incluindo estudos de casos específicos, como a desestatização da Eletrobras e o desinvestimento da TAG pela Petrobras. A pesquisa considera os debates jurisprudenciais e as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União, além de abordar a natureza das ações de desinvestimento e desestatização, questionando se são atos de gestão empresarial ou eminentemente políticos. Analisa-se a adequação dos mecanismos de gestão à luz dos princípios constitucionais de efetividade, probidade, transparência e eficiência. Espera-se caracterizar a tomada de decisão nos processos de desinvestimento e desestatização sob perspectivas de gestão e política. O trabalho objetiva contribuir para o entendimento do papel intervencionista do Estado na economia, destacando a necessidade de equilibrar eficiência gerencial e controle político pelo legislativo. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study examines the role of the Brazilian State as an economic agent, focusing on the National Privatization Program (Programa Nacional de Desestatização - PND) initiated in the 1990s. It analyzes the relationship between state action in the economy and constitutional limits, emphasizing the role of public enterprises and mixed economy companies. Historically, the state's presence in the Brazilian economy has been significant, especially since 1964 with the creation of several state-owned enterprises in strategic sectors. However, the PND marked a significant shift, driven by the need to reduce the national treasury's debt and rebalance public finances. The privatizations aimed to attract private investment, reorganize the state's role in the economy, strengthen the capital market, modernize the national industry and improve the state’s public services delivered to citizens. The study seeks to understand the performance, results, and efficiency of state-owned and mixed-economy companies, as well as to evaluate the rules of control and supervision over these entities. The work is based on legal and doctrinal analyses, including case studies such as the privatization of Eletrobras and the divestment of TAG by Petrobras. It also considers jurisprudential debates and decisions of the Supreme Federal Court and the Union Court of Auditors. The research addresses the nature of divestment and privatization actions, questioning whether they are acts of business management or predominantly political. It analyzes the adequacy of management mechanisms in light of constitutional principles of effectiveness, probity, transparency, and efficiency. The study aims to characterize decision-making in divestment and privatization processes from managerial and political perspectives. The work aims to contribute to the understanding of the state's interventionist role in the economy, highlighting the need to balance managerial efficiency and political-legislative control. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Desinvestimento | pt_BR |
dc.subject | Desestatização | pt_BR |
dc.subject | Ordem econômica | pt_BR |
dc.title | A atuação estatal como agente econômico: impactos e implicações no contexto do Programa Nacional de Desestatização | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento - Brasília |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Renan José Rodrigues Azevedo _MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO.pdf | 512.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.