Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5033
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Paulo Alexandre Batista de | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Thamara Dutra | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T18:48:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T18:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Thamara Dutra. Por que um deputado é indisciplinado? : uma análise das votações nominais na Câmara dos Deputados entre os anos de 2015 e 2022. 2024. 83 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública,) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5033 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho analisou os dados das votações nominais dos deputados federais nas 55ª e 56ª legislaturas, que compreendem os anos de 2015 a 2022. O objetivo foi analisar o padrão de votações nominais dos deputados com uma metodologia baseada somente no cômputo de votações (deliberações) materiais sobre as propostas analisadas, incluindo as votações dos projetos principais e destaques, e excluindo da análise as votações relativas a procedimento (ou deliberações sobre procedimentos). Essa metodologia inova em relação à literatura existente e busca estruturar resultados mais condizentes com a realidade das decisões legislativas na Câmara dos Deputados. Foi verificado que existe um alto índice de disciplina, maior que o esperado, embora entre poucos partidos. Existem partidos com índices de disciplina menor que o esperado, e valores maiores de disciplina partidária no primeiro e último ano da legislatura. A segunda parte do trabalho classificou os deputados segundo sua disciplina partidária e analisou o quartil mais e menos disciplinado, dividido por ano da legislatura. Foi realizada uma regressão logística para verificar se existe relação entre o modo como o deputado é votado no estado e o padrão de disciplina partidária, não encontrando resultados estatisticamente significativos. O estudo do padrão de votação espacial conclui apenas que existe um maior número de deputados com baixa concentração de votos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work analyzed data on the roll-call votes of federal deputies in the 55th and 56th legislatures, which cover the years 2015 to 2022. The objective was to analyze the pattern of roll-call votes of deputies with a methodology based only on the calculation of votes (deliberations) materials on the proposals analyzed, including votes on the main projects and highlights, and excluding votes relating to procedure (or deliberations on procedures) from the analysis. This methodology innovates in relation to existing literature and seeks to structure results that are more consistent with the reality of legislative decisions in the Chamber of Deputies. It was found that there is a high level of discipline, higher than expected, although among few parties. There are parties with discipline rates lower than expected, and higher values of party discipline in the first and last year of the legislature. The second part of the work classified the deputies according to their party discipline and analyzed the most and least disciplined quartile, divided by year of the legislature. A logistic regression was carried out to verify whether there is a relationship between the way in which the deputy is voted in the state and the standard of party discipline, finding no statistically significant results. The study of the spatial voting pattern only concludes that there is a greater number of deputies with a low concentration of votes. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Partidos políticos | pt_BR |
dc.subject | Disciplina partidária | pt_BR |
dc.subject | Votação nominal | pt_BR |
dc.subject | Câmara dos Deputados | pt_BR |
dc.title | Por que um deputado é indisciplinado? : uma análise das votações nominais na Câmara dos Deputados entre os anos de 2015 e 2022 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_THAMARA DUTRA RIBEIRO_ADM PUB_2024.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.