Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5044
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Paulo Alexandre Batista de | - |
dc.contributor.author | Silva, Rosa Cleia da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T19:52:05Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T19:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Rosa Cleia da. Estudo de caso do caderno de sugestões de emendas distritais do governo do distrito federal no período de 2018 a 2023. 2024. 131 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5044 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como tema a gestão das emendas parlamentares individuais, com foco no estudo de caso do Caderno de Sugestões de Emendas Distritais. Esse Nudge, elaborado pelo Governo do Distrito Federal atua como um guia e um incentivo para que os parlamentares realizem suas escolhas em projetos alinhados à resolução de problemas da sociedade. O estudo propõe-se a investigar em que medida os projetos propostos pelo Governo do Distrito Federal no Caderno de Sugestões de Emendas convergem com as prioridades dos parlamentares distritais, considerando a alocação de recursos de emendas parlamentares priorizadas na Lei Orçamentária Anual e suas alterações, no intervalo de 2018 a 2023. Utilizando uma abordagem qualitativa com suporte de natureza quantitativa e análise documental, a pesquisa analisa as emendas parlamentares individuais distritais, a partir das informações coletadas por meio dos sistemas SISCONEP - Módulo Cidadão e do Caderno de Emendas Distritais. A pesquisa examina como ocorre a distribuição desses recursos e avalia se as emendas que apresentam semelhança com as sugestões do Caderno têm melhor desempenho na execução orçamentária. Além disso, investiga-se a percepção dos membros do Poder Legislativo Distrital em relação ao instrumento. Os resultados confirmaram uma boa convergência entre o Nudge Caderno de Sugestões de Emendas e as emendas parlamentares individuais aprovadas na LOA, indicando uma melhor execução orçamentária das emendas relacionadas ao Caderno. No entanto, observa-se que, em relação às percepções dos membros do Poder Legislativo distrital sobre o Caderno, os resultados diferem em certa medida dos achados da pesquisa, sugerindo a necessidade de uma análise mais aprofundada dos fatores que influenciam as escolhas dos projetos de emendas à LOA. | pt_BR |
dc.description.abstract | This research focuses on the management of individual parliamentary amendments, focusing on the case study of the District Amendment Suggestions Booklet. This Nudge, prepared by the Government of the Federal District, acts as a guide and an incentive for parliamentarians to make their choices in projects aligned with solving society's problems. The study proposes to investigate to what extent the projects proposed by the Government of the Federal District in the Amendment Suggestions Book converge with the priorities of district parliamentarians, considering the allocation of resources for parliamentary amendments prioritized in the Annual Budget Law and its amendments, in the range from 2018 to 2023. Using a qualitative approach supported by a quantitative nature and documentary analysis, the research analyzes individual district parliamentary amendments, based on information collected through the SISCONEP - Citizen Module and District Amendments Notebook systems. The research examines how these resources are distributed and assesses whether amendments that are similar to the Notebook's suggestions have better performance in budget execution. Furthermore, the perception of members of the District Legislative Branch in relation to the instrument is investigated. The results confirmed a good convergence between the Nudge Notebook of Suggestions for Amendments and the individual parliamentary amendments approved in the LOA, indicating better budgetary execution of the amendments related to the Notebook. However, it is observed that, in relation to the perceptions of members of the district Legislative Branch about the Caderno, the results differ to a certain extent from the research findings, suggesting the need for a more in-depth analysis of the factors that influence the choices of projects of amendments to the LOA. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de recursos | pt_BR |
dc.subject | Execução orçamentária | pt_BR |
dc.subject | Emendas parlamentares individuais distritais | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso do caderno de sugestões de emendas distritais do governo do distrito federal no período de 2018 a 2023 | pt_BR |
dc.type | Tese de doutorado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1Dissertação_ROSA CLEIA DA SILVA_Mestrado Profissional em Administração Pública.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.