Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5147
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez, Felix Garcia | - |
dc.contributor.author | Almeida, Adalberto Marques Arêdes Teixeira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T16:49:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T16:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Adalberto Marques Arêdes Teixeira de. Modelo de maturidade correcional CRG-MM: estudo de caso sobre os impactos do modelo aplicado na Corregedoria da Codevasf. 2024. 71 f . Dissertação (Mestrado profissional em Administração Púbica) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5147 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) como requisito à obtenção do título de Mestre em Administração Pública. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo investiga o processo de implementação e os desdobramentos decorrentes das diferentes etapas do Modelo de Maturidade Correcional (CRG-MM) na Corregedoria da Codevasf. A Corregedoria da Codevasf, recém criada, passava por transformações em busca de maior eficiência em suas atividades, aderindo ao Modelo de Maturidade Correcional proposto pela Controladoria Geral da União - CGU. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, realizado por meio da análise de Relatórios e Notas Técnicas da Corregedoria da estatal. Para ampliar o escopo da pesquisa, foram levantados os principais atores envolvidos na implementação desse modelo, tanto à parte técnica quanto à gestão da Companhia. Os resultados evidenciaram uma mudança positiva na cultura organizacional, particularmente no contexto correcional da instituição. Destacaram-se melhorias significativas na promoção da cultura de integridade e ética, bem como avanços na transparência e no fortalecimento da governança da instituição. Os impactos identificados ao longo da implementação do CRG-MM na Corregedoria da Codevasf refletem transformações internas e sinalizam benefícios tangíveis para a Administração Pública, tais como o fortalecimento da transparência e da cultura de prevenção a ilícitos. Esses resultados podem contribuir para outras corregedorias do Poder Executivo Federal aprimorarem seus processos e fortalecerem práticas correcionais eficazes, alinhadas aos princípios do CRG-MM. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study investigates the implementation process and the outcomes resulting from the different stages of the Correctional Maturity Model (CRG-MM) in the Codevasf Internal Affairs Office. The newly created Codevasf Internal Affairs Office was undergoing transformations in search of greater efficiency in its activities, adopting the Correctional Maturity Model proposed by the Office of the Comptroller General of the Union (CGU). The methodology used was a case study, conducted through the analysis of Reports and Technical Notes from the internal affairs office of the state-owned company. To broaden the scope of the research, the main actors involved in the implementation of this model were identified, both from the technical side and the company’s management. The results showed a positive change in the organizational culture, particularly in the institution’s correctional context. Significant improvements were highlighted in promoting a culture of integrity and ethics, as well as advances in transparency and the strengthening of the institution's governance. The impacts identified during the implementation of the CRG-MM in Codevasf's Internal Affairs Office reflect internal transformations and signal tangible benefits for Public Administration, such as the strengthening of transparency and a culture of prevention of illicit activities. These results may contribute to other internal affairs offices of the Federal Executive Branch to improve their processes and strengthen effective correctional practices aligned with the principles of the CRG-MM | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Modelo de Maturidade Correcional | pt_BR |
dc.subject | Corregedoria | pt_BR |
dc.subject | Trasparência | pt_BR |
dc.title | Modelo de maturidade correcional CRG-MM: estudo de caso sobre os impactos do modelo aplicado na Corregedoria da Codevasf | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ADALBERTO MARQUES AREDES TEIXEIRA ALMEIDA_Mestrado profissional em Adminsitração Pública.pdf | 905.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.