Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5223
Título: | Maturidade de governança para criação de estrutura de pilotagem na coleta do voto do eleitor no exterior utilizando aplicativos mobile: uma análise comparativa dos arranjos de governança para o período de 2006 a 2022 |
Autor(es): | Correa, Andrey Bernardes Pousa |
Orientador(es): | Vaz, Alexander Cambraia Nascimento |
Palavras-chave: | Governança corporativa;Interoperabilidade;Plataformas digitais;Arranjos de governança |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | CORREA, Andrey Bernardes Pousa. Maturidade de governança para criação de estrutura de pilotagem na coleta do voto do eleitor no exterior utilizando aplicativos mobile: uma análise comparativa dos arranjos de governança para o período de 2006 a 2022. 2025. 193 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
Resumo: | O estudo investiga as condições político-institucionais que
influenciam a estruturação e o funcionamento de arranjos de
governança para a implementação de um sistema de coleta de votos
no exterior via mobile, utilizando dados biométricos da Base de
Identificação Civil Nacional (ICN1
). A análise foca em políticas públicas
de Tecnologia da Informação (TI), processo eleitoral e
interoperabilidade de dados biométricos na administração pública. A
adoção dessa tecnologia moderniza a governança eleitoral ao ampliar
a inclusão e eficiência no atendimento a um eleitorado crescente e
disperso. A pesquisa utiliza abordagem qualitativa, com estudo de caso
explicativo. A formalização do ACT pode reduzir a abstenção, expandir
a cobertura para mais países, melhorar o controle de autenticação e
desenvolver um modelo de votação replicável no Brasil e no exterior. O
uso de biometria em dispositivos móveis oferece benefícios como
autenticação segura, redução de custos logísticos e potencial uso do
aplicativo e-Título para coleta de votos. No entanto, o sucesso depende
de arranjos de governança robustos e do alinhamento estratégico entre
TREDF, TSE e MRE. O estudo destaca a importância do fortalecimento
de Variáveis Independentes (VI). Os resultados indicam que o aumento
da maturidade da governança nas eleições no exterior está associado
ao fortalecimento das VI, confirmando que as condições político institucionais afetam a coordenação e o funcionamento dos arranjos de
governança. A formalização do ACT não apenas viabiliza a votação
mobile no exterior, mas também impulsiona inovações futuras no
sistema eleitoral brasileiro, promovendo acessibilidade e modernização
tecnológica. |
Abstract: | This study investigates the political and institutional conditions influencing the structure and functioning of governance arrangements for implementing a mobile voting system for Brazilian citizens abroad, using biometric data from the National Civil Identification Database (ICN). The analysis focuses on public policies related to Information Technology (IT), electoral processes, and biometric data interoperability in public administration. The adoption of mobile voting technology modernizes electoral governance by improving inclusion and efficiency, addressing a growing and geographically dispersed electorate. The research follows a qualitative approach through an explanatory case study. The formalization of the ACT (Technical Cooperation Agreement) could reduce abstention rates, expand coverage to more countries, enhance voter authentication control, and develop a scalable voting model applicable both in Brazil and abroad. Biometric data use on mobile devices offers benefits such as secure authentication, logistical cost reduction, and potential integration with the e-Título app for vote collection. However, successful implementation depends on robust governance arrangements and strategic alignment among TREDF, TSE, and MRE. The study highlights the importance of strengthening Independent Variables (IVs). Findings suggest that increased governance maturity in external elections correlates with the improvement of these IVs, confirming that political and institutional conditions influence the coordination and functioning of governance arrangements. The formalization of the ACT is expected to not only enable mobile voting abroad but also drive future innovations in the Brazilian electoral system, promoting greater accessibility and technological modernization. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5223 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ANDREY BERNARDES POUSA CORREA_Mestrado Profissional em Administração Pública.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.