Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5300
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palotti, Pedro Lucas de Moura | - |
dc.contributor.author | Luz, Bruno Crasnek | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T14:24:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T14:24:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | LUZ, Bruno Crasnek. Proposta de alinhamento de indicadores de desempenho do poder judiciário do brasil e da união europeia. 2024. 144 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5300 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo comparar os indicadores de desempenho do Judiciário brasileiro com os da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça. Pretende-se verificar as possibilidades e limites de alinhamento dos indicadores de desempenho do Judiciário brasileiro com os da CEPEJ, com ganhos esperados na consolidação da cultura do accountability e a ampliação da transparência em relação às atividades judiciárias no país. A metodologia adotada, qualitativa e exploratória, consiste na análise documental dos relatórios da CEPEJ e dos dados do Conselho Nacional de Justiça como estratégia de pesquisa, propondo-se uma matriz de sobreposição dos indicadores avaliativos a partir de parâmetros como eficiência, transparência, facilidade de acesso e satisfação do usuário. Adicionalmente, serão apresentadas sugestões de ajustes no método de avaliação qualitativa e quantitativa do Judiciário brasileiro que possibilite a adoção discricionária de política de coleta de dados e construção de indicadores adicionais que viabilize a comparação do Poder Judiciário do Brasil com outros da União Europeia e de outros países associados à CEPEJ | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Alinhamento de indicadores | pt_BR |
dc.subject | Judiciário brasileiro | pt_BR |
dc.subject | CNJ | pt_BR |
dc.subject | CEPEJ | pt_BR |
dc.subject | Eficiência judicial | pt_BR |
dc.subject | Transparência judicial | pt_BR |
dc.subject | Reforma judiciária | pt_BR |
dc.subject | Políticas pública | pt_BR |
dc.title | Proposta de alinhamento de indicadores de desempenho do poder judiciário do brasil e da união europeia | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Bruno Crasnek Luz_Mestrado Profissional em Administração Pública.pdf | 976.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.