Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5308
Título: | Determinantes da bancarização dos beneficiários do programa bolsa familia no período pré pandemia |
Autor(es): | Nardotto, Renata de Souza |
Orientador(es): | Resende, Caio Cordeiro |
Palavras-chave: | Bancarização;Programa Bolsa Família;Transferência de Renda;Inclusão Financeira |
Data de submissão: | 2023 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | NARDOTTO, Renata de Souza. Determinantes da bancarização dos beneficiários do programa bolsa familia no período pré pandemia. 2023. 50 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
Resumo: | O presente trabalho teve o objetivo de verificar quais as variáveis influenciaram a
bancarização dos beneficiários do Programa Bolsa Família no período que antecede
a pandemia da COVID-19, uma vez que inexistia a compulsoriedade de abertura de
conta por parte dos beneficiários. O estudo utilizou dados reais fornecidos pelo
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e, por meio da aplicação da Regressão
Logística, identificou as variáveis significativas. Os resultados demonstraram que as
variáveis sexo, idade, escolaridade, trabalho, valor do benefício, quantidade de
pessoas na família e localização do domicílio, influenciaram a bancarização
voluntária dos beneficiários do programa. Outro resultado encontrado foi que o
peso/importância de cada variável se altera a depender da região do país que o
beneficiário reside, demonstrando as especificidades de cada região. Os resultados
podem subsidiar o governo para realização de ações de educação e inclusão
financeira voltadas aos perfis com menor propensão de bancarização, melhorando
assim a qualidade de vida da população. |
Abstract: | The present work aimed to verify which variables influenced the banking of beneficiaries of the Bolsa Família Program in the period before the COVID-19 pandemic, since there was no compulsory account opening on the part of beneficiaries. This study used real data provided by the Ministry of Social Development (MSD) and, through the application of Logistic Regression, identified the significant variables. The results demonstrated that the variables gender, age, education, work, value of the benefit, number of people in the family and location of the household influenced the voluntary banking of program beneficiaries. Another result found was that the weight/importance of each variable changes depending on the region of the country in which the beneficiary resides, demonstrating the specificities of each region. The results can support the government to carry out education and financial inclusion actions aimed at profiles with a lower propensity to use the bank, thus improving the population's quality of life. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) como requisito à obtenção do título de Mestre em Administração Pública |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5308 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Renata de Souza Nardotto_Mestrado em Administração Pública.pdf | 915.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.