Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5343
Título: | Avaliação de ações de instituições bancárias: um estudo empírico |
Autor(es): | Matos, Rafael Augusto Masson de |
Orientador(es): | Machado, Sérgio Jurandyr |
Palavras-chave: | Modelos de Avaliação de Ações;Ações Bancárias;Crises Financeiras |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | MATOS, Rafael Augusto Masson de. Avaliação de ações de instituições bancárias: um estudo empírico. 2024. 32 f. Dissertação (Mestrado em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
Resumo: | O estudo avalia a eficácia dos principais modelos de precificação de ações na estimativa do valor justo de bancos brasileiros. Utilizando dados históricos de 18 instituições financeiras entre 2000 e 2023, aplica modelos de regressão em painel para avaliar a eficiência dos métodos de valoração de ativos: razão P/L, renda residual (RIM), dividendos descontados (DDM) e fluxo de caixa livre para o acionista (FCFE). A eficiência é medida pela proporção da variabilidade dos preços das ações explicada por cada modelo, incorporando uma variável dummy para crises financeiras. Os resultados mostram diferenças significativas na performance; apenas P/L e DDM apresentam poder explicativo. Dividendos recebidos e expectativa de dividendos—representados por dividendos por ação (DPS) e valor presente dos dividendos (PVDIV)—explicam parcela significativa das variações do preço das ações. Por fim, ao contrário da literatura internacional, períodos de instabilidade econômica não alteram significativamente o poder explicativo dos modelos. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao programa de Mestrado do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP como parte dos requisitos para a obtenção do título de mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5343 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_RAFAEL AUGUSTO MASSON DE MATOS_Mestrado em Economia.pdf | 794.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.