Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5343Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Machado, Sérgio Jurandyr | - |
| dc.contributor.author | Matos, Rafael Augusto Masson de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-28T19:57:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-28T19:57:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | MATOS, Rafael Augusto Masson de. Avaliação de ações de instituições bancárias: um estudo empírico. 2024. 32 f. Dissertação (Mestrado em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5343 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao programa de Mestrado do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP como parte dos requisitos para a obtenção do título de mestre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O estudo avalia a eficácia dos principais modelos de precificação de ações na estimativa do valor justo de bancos brasileiros. Utilizando dados históricos de 18 instituições financeiras entre 2000 e 2023, aplica modelos de regressão em painel para avaliar a eficiência dos métodos de valoração de ativos: razão P/L, renda residual (RIM), dividendos descontados (DDM) e fluxo de caixa livre para o acionista (FCFE). A eficiência é medida pela proporção da variabilidade dos preços das ações explicada por cada modelo, incorporando uma variável dummy para crises financeiras. Os resultados mostram diferenças significativas na performance; apenas P/L e DDM apresentam poder explicativo. Dividendos recebidos e expectativa de dividendos—representados por dividendos por ação (DPS) e valor presente dos dividendos (PVDIV)—explicam parcela significativa das variações do preço das ações. Por fim, ao contrário da literatura internacional, períodos de instabilidade econômica não alteram significativamente o poder explicativo dos modelos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de Avaliação de Ações | pt_BR |
| dc.subject | Ações Bancárias | pt_BR |
| dc.subject | Crises Financeiras | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de ações de instituições bancárias: um estudo empírico | pt_BR |
| dc.type | Tese de doutorado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_RAFAEL AUGUSTO MASSON DE MATOS_Mestrado em Economia.pdf | 794.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
