Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5481
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palotti, Pedro Lucas de Moura | - |
dc.contributor.author | Felipe Rodrigues da, Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T19:21:12Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T19:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2025 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Felipe Rodrigues da. Distrito Federal: análise das receitas provenientes da união em um contexto de crise financeira. 2025. 66 f. Dissertação – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Curso de Administração Pública, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5481 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação analisa a relação entre as receitas provenientes da União e a saúde financeira do Distrito Federal no período de 2010 a 2024, marcado por sucessivas crises financeiras no Brasil. O principal objetivo é compreender em que medida os repasses federais contribuíram para o equilíbrio fiscal do ente subnacional, especialmente em momentos de recessão. Para isso, adota-se uma abordagem quantitativa, com análise descritiva dos dados orçamentários e aplicação dos testes estatísticos U de Mann-Whitney e ANOVA, a fim de identificar variações significativas no comportamento das variáveis analisadas. Os resultados evidenciam que os repasses da União desempenharam um papel relevante na manutenção do equilíbrio orçamentário do Distrito Federal, servindo como mecanismo compensatório diante da queda de arrecadação própria. No entanto, os testes estatísticos não apontaram evidências conclusivas quanto à influência isolada desses recursos na melhoria da saúde financeira no período pós-crise, sugerindo que outros fatores também contribuíram para esse resultado. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation analyzes the relationship between federal revenues and the financial health of the Federal District from 2010 to 2024, a period marked by successive financial crises in Brazil. The main objective is to understand the extent to which federal transfers contributed to the fiscal balance of the subnational entity, especially during times of recession. A quantitative approach is adopted, including a descriptive analysis of budgetary data and the application of statistical tests such as the Mann-Whitney U test and ANOVA, in order to identify significant variations in the behavior of the analyzed variables. The results indicate that federal transfers played a relevant role in maintaining the budgetary balance of the Federal District, serving as a compensatory mechanism in the face of declining own source revenues. However, the statistical tests did not provide conclusive evidence regarding the isolated influence of these transfers on the improvement of financial health in the post-crisis period, suggesting that other factors also contributed to this outcome. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Finanças Públicas | pt_BR |
dc.subject | Transferências intergovernamentais | pt_BR |
dc.subject | Recessão | pt_BR |
dc.subject | Resultado orçamentário | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
dc.title | Distrito Federal: análise das receitas provenientes da união em um contexto de crise financeira | pt_BR |
dc.type | Tese de doutorado | pt_BR |
dc.rights.license | IDP | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_FELIPE RODRIGUES DA SILVA_Mestrado Profissional em Administração Pública.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.