Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amorim, Victor Aguiar Jardim de | - |
dc.contributor.author | Lima, Lívia Maria da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T19:17:56Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T19:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2025 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Lívia Maria da Silva.Registro de preços na central de compras do Distrito Federal: estudo de caso da gestão das atas. 2025. 231 f. Dissertação (Mestrado profissional em Administração Pública).- Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5529 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente dissertação analisa a gestão das ARPs pela Central de Compras do Distrito Federal entre os anos de 2019 e 2023, à luz do Sistema de Registro de Preços (SRP), instrumento amplamente utilizado na administração pública para otimizar aquisições por meio de contratações centralizadas e compartilhadas. A pesquisa parte da constatação de que, apesar dos benefícios esperados do SRP — como transparência, economia de escala e eficiência —, observa-se uma significativa subutilização dos quantitativos registrados nas ARPs por parte dos órgãos participantes. O objetivo principal do estudo é identificar e analisar os fatores administrativos que influenciaram a não utilização dos saldos previstos nessas atas, considerando tanto os aspectos internos à Central de Compras quanto as variáveis relacionadas à realidade organizacional dos órgãos demandantes, e investigando se o tipo desses órgãos exerce influência sobre a utilização das ARPs. A metodologia adotada tem abordagem quantitativa, com delineamento descritivo e explicativo, utilizando como instrumentos um survey eletrônico aplicado aos servidores da área de compras e a análise de dados históricos do sistema SGARP. A técnica de Análise Fatorial Exploratória foi utilizada para agrupar percepções e identificar padrões nos fatores considerados relevantes. Os principais resultados apontam um conjunto de fatores que impactam a efetividade das ARPs, entre os quais se destacam a ausência de manuais padronizados, a rotatividade de pessoal nas áreas de compras, a necessidade de maior clareza e divulgação nos fluxos operacionais da Central, fragilidades na comunicação institucional com os órgãos partícipes, especificações inadequadas dos itens licitados, desafios na precificação e avaliação de propostas, e entraves logísticos como a baixa demanda e a duração dos processos licitatórios. As análises estatísticas não demonstraram significância entre o tipo de órgão e a percepção sobre esses fatores, evidenciando que a maturidade institucional não influencia diretamente a utilização das atas. A pesquisa conclui que, embora o modelo de ARP tenha forte potencial para promover a eficiência nas contratações públicas, sua utilização efetiva depende de condições estruturais mínimas, padronização, capacitação continuada e comunicação integrada entre a Central e os órgãos participantes. Os achados também contribuem para o debate acadêmico sobre compras públicas e fornecem subsídios práticos para o aperfeiçoamento das políticas de aquisição governamental. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation analyzes the management of Price Registration Minutes (ARPs) by the Central Purchasing Unit of the Federal District between 2019 and 2023, within the framework of the Price Registration System (SRP), a widely used instrument in public administration to optimize procurement through centralized and shared contracting. The research stems from the observation that, despite the expected benefits of the SRP — such as transparency, economies of scale, and efficiency — there is significant underutilization of the quantities recorded in the ARPs by participating agencies. The main objective of the study is to identify and analyze the administrative factors that influenced the non-utilization of the planned balances in these minutes, considering both internal aspects of the Central Purchasing Unit and variables related to the organizational reality of the requesting agencies, while also investigating whether the type of agency affects ARP utilization. The methodology follows a quantitative approach with a descriptive and explanatory design, employing an electronic survey applied to procurement staff and historical data analysis from the SGARP system. Exploratory Factor Analysis was used to group perceptions and identify patterns among relevant factors. The main results reveal a set of factors that impact ARP effectiveness, notably: the absence of standardized manuals, high staff turnover in procurement departments, the need for greater clarity and communication of the Central's operational processes, weaknesses in institutional communication with participating agencies, inadequate item specifications, challenges in pricing and proposal evaluation, and logistical barriers such as low demand and lengthy procurement processes. Statistical analyses did not show a significant relationship between the type of agency and perceptions of these factors, indicating that institutional maturity does not directly influence ARP utilization. The study concludes that, although the ARP model has strong potential to enhance efficiency in public procurement, its effective use depends on minimum structural conditions, standardization, ongoing training, and integrated communication between the Central Purchasing Unit and participating agencies. The findings also contribute to the academic debate on public procurement and offer practical insights for improving government acquisition policies. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Compras públicas | pt_BR |
dc.subject | Atas de Registro de Preços | pt_BR |
dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Registro de Preços | pt_BR |
dc.title | Registro de preços na central de compras do Distrito Federal: estudo de caso da gestão das atas | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_LÍVIA MARIA DA SILVA LIMA_MESTADMPUB_2025.pdf | 5.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.