Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5530
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomide, Alexandre de Ávila | - |
dc.contributor.author | Teles, Milena Vieira Braga | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T19:30:55Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T19:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2025 | - |
dc.identifier.citation | TELES, Milena Vieira Braga. Emendas parlamentares: um olhar comparativo sobre capacidade estatal em âmbito estadual. 2025. 108 f. Dissertação (Mestrado profissional em Administração Pública).- Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5530 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | As emendas parlamentares estaduais desempenham um papel estratégico na democracia e no federalismo brasileiro, possibilitando a participação legislativa no direcionamento de recursos públicos para demandas locais. O presente estudo analisa a relação entre capacidades estatais e a execução de emendas parlamentares individuais em unidades federativas brasileiras, à luz de alterações institucionais recentes que ampliaram a autonomia legislativa e fortaleceram o orçamento impositivo. A pesquisa adota uma abordagem comparativa e utiliza a Análise Qualitativa Comparativa (QCA) para investigar se impulso normativo, capacidade financeira, alinhamento político, burocracia especializada e transparência ativa influenciaram os níveis de execução das emendas estaduais no período analisado. Resultados preliminares apontam que estados com maior capacidade estatal, ou seja, mais presença das condições delineadas, tendem a ter os maiores índices de execução, embora algumas configurações de menor representatividade empírica apontem que a baixa capacidade financeira, a baixa transparência ativa e ausência de uma burocracia especializada também levem a uma boa execução dessas emendas. A análise destaca a importância de uma governança eficiente, com ênfase na transparência e accountability, para maximizar o impacto das emendas como instrumentos de desenvolvimento regional e fortalecimento democrático. Todavia, imperioso se faz investigar, aprofundadamente, as nuances políticas advindas com a impositividade que vem se estabelecendo para as emendas parlamentas a partir das recentes alterações constitucionais da Carta Magna Brasileira. | pt_BR |
dc.description.abstract | Parliamentary amendments of Brazilian states play a strategic role in democracy and federalism, enabling legislative participation in directing public resources to local demands. This study analyzes the relationship between state capacities and the execution of individual parliamentary amendments in Brazilian federative units, in light of recent institutional changes that expanded legislative autonomy and strengthened the mandatory budget. The research adopts a comparative approach and uses Qualitative Comparative Analysis (QCA) to investigate whether normative momentum, financial capacity, political alignment, specialized bureaucracy, and active transparency influenced the levels of execution of state amendments in the period analyzed. Preliminary results indicate that states with greater state capacity, that is, more presence of the outlined conditions, tend to have the highest execution rates, although some configurations of less empirical representation indicate that low financial capacity, low active transparency, and the absence of a specialized bureaucracy also lead to good execution of these amendments. The analysis highlights the importance of efficient governance, with an emphasis on transparency and accountability, to maximize the impact of amendments as instruments for regional development and democratic strengthening. However, it is imperative to investigate in depth the political nuances arising from the imposition that has been established for parliamentary amendments following the recent constitutional changes to the Brazilian Constitution. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Orçamento Público | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Emenda parlamentar | pt_BR |
dc.subject | Federalismo | pt_BR |
dc.title | Emendas parlamentares: um olhar comparativo sobre capacidade estatal em âmbito estadual | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_MILENA VIEIRA BRAGA TELES_mestADMPUB_2025.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.