Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5693Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sobrinho, Milton de Souza Mendonça | - |
| dc.contributor.author | Silva, Luciane Vianna da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T17:32:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T17:32:46Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Luciane Vianna da. Políticas públicas sobre o consumo abusivo de álcool: uma análise normativa, orçamentária e de arranjos colaborativos. 2026. 167 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5693 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação investiga as políticas públicas brasileiras de enfrentamento ao consumo abusivo de álcool desde a promulgação da Constituição de 1988, e foi motivadas pelo diagnóstico de que 11% dos adultos adotam padrões nocivos de consumo, refletidos em transtornos mentais, acidentes de trânsito e violência doméstica com custos estimados em R$ 18,8 bilhões em 2019. A pesquisa está alicerçada em marcos legais, relatórios de execução financeira do SIOP e do RREO, dados do Portal da Transparência, avaliação dos fluxos de financiamento e mapeamento de redes intersetoriais. A análise das dimensões normativa, colaborativa e orçamentária revela um sólido arcabouço legal, porém sem instrumentos regulamentares eficazes ou sistema unificado de vigilância; redes de educação, saúde, segurança e assistência social fragmentadas, sem governança clara ou indicadores que transformem metas em resultados; além de subfinanciamento crônico, com execução de apenas 58% dos recursos previstos entre 2018 e 2020 e destinação inferior a 0,8% do orçamento do Ministério da Saúde para redução de danos. Essas lacunas comprometem a continuidade e a escala das intervenções, aprofundando o descompasso entre demandas e recursos disponíveis. O diagnóstico evidencia a necessidade de o governo instituir dotações orçamentárias estáveis e dedicadas, implementar monitoramento em tempo real alinhado às metas da OMS, adotar mecanismos de responsabilização por desempenho e ampliar a cooperação internacional para fomentar inovação institucional e transparência, fortalecendo a governança integrada e viabilizando políticas de álcool mais eficazes, equitativas e sustentáveis. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates Brazilian public policies aimed at combating harmful alcohol consumption since the enactment of the 1988 Constitution. It was motivated by the finding that 11 percent of adults engage in harmful drinking patterns, which manifest in mental disorders, traffic accidents and domestic violence, with estimated costs of BRL 18.8 billion in 2019. The study is grounded in legal frameworks, financial execution reports from SIOP and RREO, Transparency Portal data, an assessment of funding flows and a mapping of intersectoral networks. Analysis of the normative, collaborative and budgetary dimensions reveals a robust legal framework but no effective regulatory instruments or unified surveillance system; fragmented education, health, security and social assistance networks lacking clear governance or indicators to translate goals into outcomes; and chronic underfunding, with only 58 percent of budgeted resources executed between 2018 and 2020 and harm reduction allocations accounting for less than 0.8 percent of the Ministry of Health budget. These gaps undermine the continuity and scale of interventions and deepen the disconnect between demand and available resources. The findings underscore the need for the government to establish stable dedicated budget lines, implement real time monitoring aligned with WHO targets, adopt performance accountability mechanisms and expand international cooperation to foster institutional innovation and transparency. Strengthening integrated governance will enable more effective, equitable and sustainable alcohol policies | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Abuso de álcool | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Alcoolismo | pt_BR |
| dc.subject | Problemas sociais | pt_BR |
| dc.title | Políticas públicas sobre o consumo abusivo de álcool: uma análise normativa, orçamentária e de arranjos colaborativos | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.rights.license | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_LUCIANE VIANNA DA SILVA_Mestrado Profissional em Administração Pública.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
