Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5767Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cavalcante, Luiz Ricardo Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Postal, Adriano Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T17:42:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T17:42:39Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | POSTAL, Adriano Antônio. A reforma previdenciária em municípios que aplicaram a emenda constitucional 103/2019 em seus regimes próprios de previdência social (RPPS). 2026. 112 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5767 | - |
| dc.description.abstract | A Emenda Constitucional nº 103/2019 promoveu uma profunda reformulação no sistema previdenciário brasileiro, com foco na sustentabilidade atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esta dissertação tem como objetivo analisar os impactos da EC nº 103/2019 em municípios que realizaram reformas em seus RPPS, tomando como estudo de caso múltiplo nove municípios de médio porte do Estado de São Paulo, dos quais três implementaram a reforma previdenciária na íntegra (Mairiporã, Peruíbe e Viradouro); outros três, conquanto tenham feito reformas quase completas, tiveram variações nos requisitos e critérios para acesso aos benefícios em relação àqueles estabelecidos pela EC nº 103/2019 (Jales, Leme e Itu); e os últimos três (Monte Mor, Cotia e Itupeva) tomaram providências apenas em relação às ações obrigatórias decorrentes da mesma Emenda. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com análise documental e levantamento de dados fornecidos pelos próprios entes locais. Foram examinados aspectos como a evolução do déficit atuarial, as alterações nas alíquotas de contribuição, o crescimento da folha de pagamento e as medidas adotadas para atender às novas exigências legais. Os municípios que implementaram integralmente a reforma (Mairiporã, Peruíbe e Viradouro) adotaram todas as diretrizes da EC nº 103/2019, alcançando avanços na redução do déficit atuarial e fortalecimento da governança. Já os que realizaram reformas parciais (Jales, Leme e Itu) promoveram ajustes importantes, mas incompletos, o que limitou a efetividade das mudanças e manteve desafios relacionados ao custeio e à gestão. Por fim, os que apenas cumpriram as ações obrigatórias (Monte Mor, Cotia e Itupeva) restringiram-se às exigências mínimas, com impacto reduzido sobre o equilíbrio financeiro dos RPPS. Os resultados evidenciam que, embora os municípios tenham envidado esforços para se adequar à nova legislação, ainda enfrentam desafios relevantes, como a defasagem contributiva, fragilidades na governança e impactos orçamentários expressivos. Conclui-se que a realização da reforma previdenciária é condição necessária, mas não suficiente para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS. A efetiva sustentabilidade dos regimes exige uma abordagem multidimensional, que envolva desde a adoção de parâmetros técnicos realistas – como taxas de juros atuariais compatíveis – até a modernização da gestão previdenciária, a estruturação adequada do custeio, o fortalecimento da governança técnica e a capitalização de 8 fundos com rentabilidade condizente com as metas atuariais. Nesse contexto, a adesão normativa deve ser acompanhada de ações estruturantes que promovam a solvência e a equidade intergeracional dos regimes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Constitutional Amendment No. 103/2019 brought about a profound reform of the Brazilian social security system, focusing on the actuarial sustainability of the Special Social Security Regimes (RPPS). This dissertation aims to analyze the impacts of Constitutional Amendment No. 103/2019 on municipalities that implemented reforms in their RPPS, using as a multiple case study nine medium-sized municipalities in the State of São Paulo, of which three fully implemented the pension reform (Mairiporã, Peruíbe, and Viradouro); another three, although having carried out almost complete reforms, introduced variations in the requirements and criteria for benefit access compared to those established by Constitutional Amendment No. 103/2019 (Jales, Leme, and Itu); and the last three (Monte Mor, Cotia, and Itupeva) took measures only regarding the mandatory actions resulting from the same Amendment. The research adopted a qualitative approach, with document analysis and data collection provided by the local entities themselves. Aspects such as the evolution of the actuarial deficit, changes in contribution rates, payroll growth, and measures taken to meet new legal requirements were examined. The municipalities that fully implemented the reform (Mairiporã, Peruíbe, and Viradouro) adopted all the guidelines of Constitutional Amendment No. 103/2019, achieving progress in reducing the actuarial deficit and strengthening governance. Those that carried out partial reforms (Jales, Leme, and Itu) made important but incomplete adjustments, which limited the effectiveness of the changes and maintained challenges related to funding and management. Finally, those that only fulfilled the mandatory actions (Monte Mor, Cotia, and Itupeva) restricted themselves to the minimum requirements, with a reduced impact on the financial balance of the RPPS. The results show that, although the municipalities made efforts to adapt to the new legislation, they still face significant challenges, such as contribution gaps, governance weaknesses, and substantial budgetary impacts. It is concluded that implementing pension reform is a necessary but not sufficient condition to ensure the financial and actuarial balance of the RPPS. The effective sustainability of the regimes requires a multidimensional approach, involving the adoption of realistic technical parameters—such as compatible actuarial interest rates—as well as the modernization of pension management, proper structuring of funding, strengthening of technical governance, and capitalization 10 of funds with returns aligned with actuarial targets. In this context, normative adherence must be accompanied by structural actions that promote the solvency and intergenerational equity of the regimes. | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Reforma da previdência | pt_BR |
| dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
| dc.subject | Emenda constitucional | pt_BR |
| dc.title | A reforma previdenciária em municípios que aplicaram a emenda constitucional 103/2019 em seus regimes próprios de previdência social (RPPS) | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.rights.license | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_ADRIANO ANTONIO POSTAL_Mestrado Profissional em Administração Pública.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
