Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5792Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Monteiro, Roberta Amanajás | - |
| dc.contributor.author | Chaves Filho, Humberto Borges | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T22:05:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T22:05:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CHAVES FILHO, Humberto Borges. Qual a medida da inclusão? uma análise do financiamento eleitoral de gênero em eleições brasileiras. 2026. 156 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional) .- Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5792 | - |
| dc.description.abstract | Mesmo após a criação de cotas de gênero, subsiste um significativo déficit de representação feminina na política brasileira. Embora constituam 53% do eleitorado e 46% das filiadas a partidos políticos, as mulheres representam apenas 17,7% da Câmara dos Deputados, 13,58% do Senado Federal, 18% dos Legislativos Estaduais e 16% das Câmaras de Vereadores. Segundo o ranking da Inter-Parliamentary Union, o Brasil ocupa a pior posição da América do Sul e penúltima da América Latina em representação feminina. Um dos fatores que contribui com a sub-representação é o menor acesso ao financiamento eleitoral pelas mulheres. A declaração de inconstitucionalidade do financiamento empresarial pelo STF inaugurou novo cenário, com a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e maior utilização do Fundo Partidário. Considerando a natureza pública desses recursos, STF e TSE entenderam que a distribuição das verbas não poderia se dar com discriminação de gênero, motivo pelo qual determinaram que 30% dos recursos fossem destinados às candidaturas femininas, posteriormente estendendo tal garantia às mulheres negras, na proporção de suas candidaturas. O objetivo desta pesquisa consistiu em verificar se, e em que medida, o novo modelo de financiamento eleitoral, caracterizado pela preponderância do financiamento público e pela obrigatoriedade de se destinar às candidaturas femininas o mínimo de 30% do FEFC e da parcela do Fundo Partidário empregada nas campanhas, tornou as candidatas aos cargos proporcionais nas eleições de 2018 e 2022 mais competitivas comparativamente às do pleito de 2014. A partir de análise bibliográfica de três eixos centrais (obstáculos à participação feminina na política, impacto das cotas de gênero, e financiamento e distribuição de recursos eleitorais), empreendeu-se com pesquisa quantitativa, com utilização de estatística descritiva, a partir de informações do Portal de Dados Abertos do TSE, verificando: correlação entre receita e votos, sub ou superfinanciamento por gênero, e a conexão entre votos e recursos através do Índice de Sucesso da Receita e do Índice de Sucesso de Votos. Os resultados demonstraram que o subfinanciamento feminino, significativo em 2014, diminuiu drasticamente nas eleições subsequentes. Os índices de sucesso de receita e votos evidenciam evolução contínua, com menor número de mulheres nas piores posições de arrecadação e votos e gradativo aumento nas melhores faixas de receita e desempenho eleitoral. Embora os números ainda sejam inferiores aos masculinos, constatou-se avanço nas eleições posteriores à garantia do financiamento, mais tímido para mulheres negras, que melhoraram o desempenho, mas permanecem com médias inferiores às das mulheres brancas. O novo modelo tornou as candidaturas femininas das eleições de 2018 mais competitivas que as de 2014, e as de 2022 mais competitivas que as de 2018, confirmando a eficácia do financiamento público dirigido na promoção da competitividade eleitoral feminina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Even after the establishment of gender quotas, there remais a significant deficit in female representation in Brazilian politics. Although women constitute 53% of the electorate and 46% of party members, they represent only 17.7% of the Chamber of Deputies, 13.58% of the Federal Senate, 18% of State Legislatures, and 16% of City Councils. According to the Inter-Parliamentary Union ranking, Brazil ranks worst in South America and second-to-last in Latin America regarding female representation. One of the factors contributing to this underrepresentation is women's limited access to electoral funding. The declaration of unconstitutionality of corporate financing by the Supreme Federal Court's inaugurated a new scenario, with the creation of the Special Campaign Financing Fund (FEFC) and greater use of the Party Fund. Considering the public nature of these resources, the Supreme Federal Court and the Superior Electoral Court understood that the distribution of funds could not occur with gender discrimination, which is why they determined that 30% of the resources would be allocated to female candidates, later extending the guarantee to black women, in proportion to their candidacies. The objective of this research was to ascertain whether the new electoral funding model, characterized by the preponderance of public funding and the mandatory allocation of a minimum 30% of FEFC and used Party Fund resources to female candidacies, rendered female candidates for proportional offices in the 2018 and 2022 elections more competitive compared to the 2014 electoral cycle. Based on a bibliographic analysis of three central axes (obstacles to female participation in politics, impact of gender quotas, and funding and distribution of electoral resources), quantitative research was undertaken, using descriptive statistics, based on information from the TSE Open Data Portal, examining: correlations between revenue and votes, gender-based under- or over-financing, and the connection between votes and resources through Revenue Success and Vote Success Indices. The findings demonstrated that female underfinancing, significant in 2014, decreased drastically in subsequent elections. Revenue and vote success indices evidence continuous evolution, with fewer women in the worst fundraising and vote positions and gradual increases in the better performance brackets. Although figures remain inferior to male counterparts, advancement occurred in elections following the financing guarantee, albeit more modest for Black women, who improved performance but continue to maintain lower averages than white women. The study concludes that the new model rendered female candidacies in the 2018 elections more competitive than those in 2014, and those in 2022 more competitive than in 2018, confirming the efficacy of targeted public financing in promoting female electoral competitiveness. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Eleição | pt_BR |
| dc.subject | Participação política | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Igualdade de gênero | pt_BR |
| dc.title | Qual a medida da inclusão? uma análise do financiamento eleitoral de gênero em eleições brasileiras | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO_HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO_MES. ACA. DIR. CONST._2026_PARCIAL.pdf | 989.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
