Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5794Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendes, Laura Schertel Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Nunes, Luana Esteche | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T22:19:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T22:19:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, Luana Esteche. Proteção integral infantojuvenil e governança algorítmica: o regime jurídico brasileiro e o ECA digital . 2026. 505 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Direito Constitucional) .- Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5794 | - |
| dc.description.abstract | Esta tese investiga, à luz do art. 227 da Constituição Federal e do regime protetivo infraconstitucional brasileiro, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em que medida o Direito brasileiro converte a promessa de proteção integral de crianças e adolescentes em condições verificáveis de operacionalização diante da governança algorítmica das plataformas digitais, tendo como referência a resposta normativa inaugurada pelo ECA Digital (Lei n. 15.211/2025). Parte-se da premissa de que, em ambientes marcados por opacidade técnica, assimetria informacional e organização automatizada da circulação de conteúdos, a proteção jurídica tende a permanecer em plano declaratório quando não se traduz em deveres determináveis, mecanismos de produção de evidência e arranjos institucionais aptos a sustentar fiscalização, contradita técnica e responsabilização. Nesse contexto, sustenta-se que o principal mecanismo explicativo desse descompasso é a captura epistêmica, entendida como a dependência do regulador em relação às explicações fornecidas pelo próprio regulado sobre os sistemas que deveria supervisionar. Metodologicamente, a pesquisa adota abordagem qualitativa, sociojurídica e interdisciplinar, com análise documental e leitura crítica das arquiteturas de governança algorítmica. A investigação é conduzida por metodologia tripartite, estruturada nos eixos de adequação conceitual, adequação técnico-estrutural e adequação institucional, e desenvolve-se em duas frentes complementares: a avaliação ex post das condições de operacionalização do regime anterior ao ECA Digital e o exame ex ante do desenho normativo e institucional dessa nova lei, com foco na densificação de deveres, nas obrigações instrumentais de produção de evidência e na arquitetura de implementação e enforcement. O diagnóstico ex post encerra-se em 31 de agosto de 2025, situando o ECA Digital, publicado em 17 de setembro de 2025, como marco submetido a avaliação prospectiva. A tese demonstra que, no regime pré-ECA Digital, há descompasso entre categorias jurídicas orientadas à responsabilização por eventos individualizados e os riscos sistêmicos produzidos por arquiteturas sociotécnicas de engajamento, recomendação e circulação opaca. Demonstra, ainda, que a proteção integral somente adquire densidade jurídica efetiva quando convertida em deveres verificáveis, obrigações instrumentais aptas a viabilizar auditabilidade externa e capacidades institucionais compatíveis com a fiscalização sob opacidade, em termos controláveis e mensuráveis. Quanto ao ECA Digital, a análise ex ante revela avanços relevantes, mas também limites persistentes quanto à densificação obrigacional, à produção de evidência regulável, à auditabilidade externa e à capacidade institucional de implementação. Conclui-se que a promessa constitucional de proteção integral permanece vulnerável à lógica da economia da atenção quando o desenho normativo e institucional não reduz a captura epistêmica nem converte proteção formal em conformidade verificável. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This dissertation examines, in light of Article 227 of the Brazilian Federal Constitution and the country’s infra-constitutional protective framework, especially the Child and Adolescent Statute, the Consumer Defense Code, the Brazilian Civil Rights Framework for the Internet, and the General Data Protection Law, to what extent Brazilian law transforms the promise of full protection for children and adolescents into verifiable conditions of operationalization in the face of algorithmic governance on digital platforms, taking as reference the regulatory response introduced by the Digital Child and Adolescent Statute (Law No. 15,211/2025). The study starts from the premise that, in environments marked by technical opacity, informational asymmetry, and automated circulation, legal protection tends to remain declaratory when it is not translated into determinable duties, evidence-producing mechanisms, and institutional arrangements capable of sustaining oversight, technical contestation, and accountability. In this context, the dissertation argues that the explanatory mechanism behind this gap is epistemic capture, understood as the regulator’s dependence on explanations provided by the entities whose systems it is supposed to supervise. Methodologically, the research adopts a socio-legal and interdisciplinary approach, based on documentary analysis and a reading of algorithmic governance architectures. The investigation is structured through a tripartite methodology organized around three axes: conceptual adequacy, technical-structural adequacy, and institutional adequacy, and unfolds along two complementary lines: an ex post assessment of the operationalization conditions of the legal framework preceding the Digital Child and Adolescent Statute and an ex ante examination of the new statute’s normative and institutional design, focusing on the densification of duties, the instrumental obligations related to evidence production, and the architecture of implementation and enforcement. The ex post diagnosis is limited to August 31, 2025, thereby positioning the Digital Child and Adolescent Statute, enacted on September 17, 2025, as a landmark subject to prospective evaluation. The dissertation demonstrates that, under the pre-Digital Statute framework, there is a mismatch between legal categories oriented toward liability for individualized events and the systemic risks generated by sociotechnical architectures of engagement, recommendation, and opaque circulation. It further argues that full protection only acquires legal density when translated into verifiable duties, instrumental obligations enabling external auditability, and institutional capacities compatible with oversight under opacity, in controllable and measurable terms. Regarding the Digital Child and Adolescent Statute, the ex ante analysis reveals advances, but also persistent limits related to obligatory densification, the production of regulable evidence, external auditability, and institutional implementation capacity. The dissertation concludes that the constitutional promise of full protection remains vulnerable to the logic of the attention economy whenever normative and institutional design fails to reduce epistemic capture and convert formal protection into verifiable compliance. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Proteção da criança e do adolescente | pt_BR |
| dc.subject | Direitos da criança e do adolescente | pt_BR |
| dc.subject | Menoridade civil | pt_BR |
| dc.subject | Direito digital | pt_BR |
| dc.title | Proteção integral infantojuvenil e governança algorítmica: o regime jurídico brasileiro e o ECA digital | pt_BR |
| dc.type | Tese de doutorado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Doutorado Acadêmico em Direito Constitucional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_LUANA ESTECHE NUNES_DOU.ACA.DIR.CONST._2026.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
