Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5835| Título: | O impacto da adesão ao open finance na contratação de cartões de crédito: evidências a partir de propensity score |
| Autor(es): | Lopes, Jônatas Antonio Soares |
| Orientador(es): | Tessmann, Mathias Schneid |
| Palavras-chave: | Política de crédito;Cartão de crédito;Economia;Política financeira |
| Data de submissão: | 2025 |
| Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
| Citação: | LOPES, Jônatas Antonio Soares. O impacto da adesão ao open finance na contratação de cartões de crédito: evidências a partir de propensity score. 2026. 45 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) .- Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
| Resumo: | Este artigo avalia o efeito causal da adesão ao Open Finance sobre a contratação de cartões de crédito em uma grande instituição financeira brasileira. A partir de uma base com mais de 2,7 milhões de clientes, utilizou-se o método quase-experimental de Propensity Score Matching (PSM). Os resultados indicam que a adesão ao Open Finance aumenta em média em 14,7 pontos percentuais (p < 0,001) a probabilidade de contratação de novos cartões. Contudo, o efeito é marcadamente heterogêneo, concentrando-se na margem extensiva da inclusão: o impacto atinge 18 p.p. para clientes que não possuíam cartão de crédito, mas é modesto (5,2 p.p.) para os já bancarizados. O estudo revela, ainda, o "paradoxo da inclusão": o efeito é significativamente menor para as classes de renda mais baixas (6,1 p.p. na Classe E) e nas regiões com maior exclusão digital (Norte/Nordeste). O estudo fornece evidências sugestivas da distinção entre dois tipos de barreiras: o Open Finance pode resolver a Barreira Informacional, mas não resolve a Barreira Material (baixa renda) nem a Barreira de Infraestrutura (digital divide). |
| Abstract: | This paper evaluates the causal impact of Open Finance adoption on credit card acquisition within a large Brazilian financial institution. Using a dataset encompassing over 2.7 million customers, we employ a quasi-experimental approach based on Propensity Score Matching (PSM). Results indicate that Open Finance adoption increases the probability of acquiring new credit cards by an average of 14.7 percentage points (p < 0.001). However, the effect is markedly heterogeneous, concentrating on the extensive margin of inclusion: the impact reaches 18 p.p. for customers with no prior credit card but is modest (5.2 p.p.) for those already holding one. The study also reveals the "paradox of inclusion": the effect is significantly weaker for the lowest income classes (6.1 p.p. for Class E) and in regions with a greater digital divide (North/Northeast). The paper's central contribution is to empirically disentangle two distinct barriers: Open Finance is effective in solving the Informational Barrier, but it does not solve the Material Barrier (low income) or the Infrastructural Barrier (digital divide). |
| URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5835 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia - Brasília |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO_JONATAS ANTONIO SOARES LOPES_MES. PROF. ECO._2026.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
