Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2996
Título: | Pacto ou impacto federativo? A influência da renúncia fiscal do estado do Mato Grosso na autonomia financeira dos municípios |
Autor(es): | Rosler, Thiago Braga |
Orientador(es): | Bachur, João Paulo |
Palavras-chave: | Renúncia fiscal;Guerra fiscal;Federalismo fiscal;Repartição constitucional de competências fiscais;Finanças públicas no Mato Grosso;Renúncia do ICMS;Cota-parte ICMS |
Data de submissão: | 2019 |
Editor: | IDP/EAB |
Citação: | RÖSLER, Thiago Braga. Pacto ou impacto federativo? A influência da renúncia fiscal do estado do Mato Grosso na autonomia financeira dos municípios. 2019. 114 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. |
Resumo: | Este trabalho está inserido no tema federalismo fiscal e trata dos efeitos da renúncia fiscal dos Estados nas finanças públicas e na autonomia dos municípios, tendo como base amostral e pesquisa de campo as isenções de ICMS do Estado do Mato Grosso refletidas nos seus municípios no exercício 2018. Para tratar do tema, analisou-se o modelo federativo e o federalismo fiscal brasileiro, assim como arcabouço fiscal com base na Constituição Federal de 1988. Para corroborar a hipótese de que o federalismo fiscal brasileiro apresenta algumas disfunções, com prejuízo causado pela renúncia fiscal dos entes políticos maiores – União e Estados – aos municípios, foi feita a exposição de dois leading cases julgados no Supremo Tribunal Federal - STF nos últimos dez anos – o RE n.º 572.762 e o RE 705.423. No primeiro deles, o STF decidiu pela impossibilidade de renúncia de receita de impostos que seria repartida; no segundo caso, decidiu pela possibilidade. Após isso, adentra-se no objeto de pesquisa do trabalho: a renúncia fiscal causada pela Estado do Mato Grosso aos municípios do estado. O universo de estudo (todos 141 municípios do Mato Grosso) foi trabalhado por diversos indicadores como a receita renunciada pelo Estado que refletiu em cada município, índices de receita total e própria, entre outros. Esse estudo de base empírica trouxe dados que demonstram como as políticas de renúncia e guerra fiscal impactam as finanças dos municípios, tendo em vista que os últimos têm competências constitucionais na prestação de serviços públicos essenciais, como saúde e educação, mas tem sua autonomia financeira comprometida, não só por insuficiência de receitas próprias, mas pela perda de receita de transferência prejudicadas por essas políticas, tanto pela União, mas principalmente pelos Estados – e pelo estado do Mato Grosso, tema deste trabalho. |
Abstract: | This paper deals with the fiscal federalism them, studying the effects of states' fiscal renunciation on public finances and municipal autonomy, based on the sample and field research of the Mato Grosso State ICMS exemptions reflected in their municipalities in the year 2018. To address the issue, the federal model and Brazilian fiscal federalism will be discussed, as well as the fiscal framework based on the Federal Constitution of 1988. To corroborate the hypothesis that Brazilian fiscal federalism presents some dysfunctions, to the detriment caused by the fiscal renunciation of the larger political entities - Union and States - to the municipalities, two leading cases were judged in the Supreme Court - STF in the last ten years - RE 572.762 and RE 705.423. In the first one, the Supreme Court decided that it would be impossible to waive the tax revenue that would be shared; In the second case, he decided on the possibility. After that, the research object of the study enters: the tax waiver caused by the State of Mato Grosso to the municipalities of the state. The universe of study (all 141 Mato Grossos’s municipalities) was worked by several indicators such as the state renounced revenue that reflected in each municipality, total and own revenue indices, among others. This empirically based study provided data demonstrating how policies of renunciation and fiscal war impact the finances of municipalities, given that the latter have constitutional competences in the provision of essential public services such as health and education, but their financial autonomy is compromised. , not only due to insufficient own revenues, but also due to the loss of transfer revenue affected by these policies, both by the Union, but mainly by the States - and by the state of Mato Grosso, the subject of this work. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2996 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ THIAGO BRAGA RÖSLER_MESTRADO EM DIREITO_2019.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.