Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2489
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Bruno André da Silva | - |
dc.contributor.author | Souza, Iara Rabelo de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T19:26:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T19:26:31Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.date.submitted | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Iara Rabelo de. Anverso: a perspectivado condenado a cerca da culpabilidade após as sanções penais previstas na Lei Maria da Penha (Lei n 11.340/2006), um estudo dos apenados em prisão domiciliar e sursis da pena. 2017.146 f. Monografia (Graduação em Direito). Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/2489 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalhou pesquisou a percepção da pena e da violência doméstica sob o ponto de vista do apenado, discutindo a culpabilidade sob a percepção do apenado nos casos da Lei Maria da Penha para condições de sursis da pena e prisão domiciliar. A pesquisa foi quantitativa com amostra não probabilística a partir de dados primários. Em decorrência do número de audiências em sursis e prisão domiciliar semanais na Vepera e a dificuldade de aplicação dos questionários, foi escolhida amostra não probabilística do tipo acidental. O tamanho da amostra foi obtido a partir do cálculo de amostragem aleatória simples, totalizando 60 entrevistas, ocorridas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. Entre os principais dados encontrados estão que 61,9% dos apenados se sentem injustiçados parcial ou totalmente, 50,9% consideram que não fizeram nada de errado; 68,2% dos apenados não consideram a prática de violência doméstica como um comportamento errado; para 58,2% dos apenados a prática de violência doméstica não é considerada um ato ilegal ou ilícito; 65,4% acreditam que a punição recebida foi excessiva e 65,4% dos apenados acreditam que a vítima foi quem deu motivo à situação. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work has investigated the perception of the pen and domestic violence from the point of view of the convict, discussing the culpability under the perception of the punished person in the cases of the Law Maria da Penha for conditions of sursis of the sentence and house arrest. The research was quantitative with non-probabilistic sample from primary data. As a result of the number of weekly sursis and house arrest hearings at Vepera and the difficulty of applying the survey, a non-probabilistic sample of the accidental type was chosen. The sample size was obtained from the calculation of simple random sampling, totaling 60 interviews, which occurred in the months of January, February and March of 2017. Among the main data found are that 61.9% of the convicts feel partially or totally wronged, 50.9% consider that they did nothing wrong; 68.2% of the convicts do not consider the practice of domestic violence as misconduct; To 58.2% of the convicts the pratice of violence is not considered an illegal or illicit act; 65.4% believe that the punishment received was excessive and 65.4% of the convicts believe that the victim was the one who gave cause for the situation. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EDAP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Maria da penha | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica | pt_BR |
dc.subject | Culpabilidade | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade | pt_BR |
dc.subject | Pena | pt_BR |
dc.title | Anverso: a perspectivado condenado a cerca da culpabilidade após as sanções penais previstas na Lei Maria da Penha (Lei n 11.340/2006), um estudo dos apenados em prisão domiciliar e sursis de pena | pt_BR |
dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Iara Rabelo de Souza_2017.pdf | 18.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.