Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2651
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cavalcante, Pedro Luiz Costa | - |
dc.contributor.author | Moreira Filho, Getúlio Velasco | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T14:01:00Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T14:01:00Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA FILHO,Getúlio Velasco. A concretização do direito fundamental à educação: uma avaliação das políticas públicas em educação fundamental nos municípios mato-grossenses.2019. 198 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2651 | - |
dc.description.abstract | A existência de infinidade de demandas sociais e a limitação de recursos impõe que esses mesmos recursos sejam invocados na justa medida para a realização das finalidades propostas. Tendo isso em conta, a tese desenvolvida explora a eficiência relativa dos municípios mato-grossenses no que diz respeito aos gastos em educação fundamental no período de 2011 a 2015. Busca, centralmente, avaliar a eficiência na aplicação dos recursos municipais no desenvolvimento dos sistemas formativos. De início, foram apresentados a gênese do sistema educativo brasileiro, seu modo de financiamento e os resultados obtidos ao longo dos anos. Notou-se, aí, um abismo entre os recursos empregados e os resultados verificados. Em seguida, foram analisados os planos estratégicos voltados ao desenvolvimento do ensino, nos quais se notou significativo descumprimentos das metas e objetivos definidos. Por derradeiro, utilizando o método FDH (free disposable hull) construiu-se um medidor de eficiência dos gastos municipais com educação e analisou-se tais dados para cada um dos municípios matogrossenses, classificando-os de acordo com sua eficiência, bem como em relação ao número de habitantes e à renda média per capita. Nos resultados da análise observou-se que municípios com maior renda per capita tendem a gastar de modo menos eficiente, no entanto apresentam melhores Índices de Desenvolvimento da Educação Básica e uma menor Taxa de Distorção Idade-série. Notou-se, ainda, que os municípios mais populosos, até 100.000 mil habitantes, apresentam melhor eficiência no gasto com educação e em outros índices analisados. Assim, a principal contribuição do trabalho refere-se à elaboração de um indicador de eficiência da educação fundamental municipal que seja de fácil compreensão à população em geral. Propiciou-se, também, a discussão sobre a efetividade e eficácia das políticas públicas em educação desenvolvidas no Brasil, com a finalidade de reforçar o controle social sobre elas e a necessidade de accountability no processo de tomada de decisões por parte dos gestores púbicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | There are infinity of social demands and limited resources. It imposes that these resources are invoked in the right measure for the accomplishment of the proposed goals. Taking this into account, the thesis developed explores the relative efficiency of municipalities in Mato Grosso as regards spending on primary education in the period 2011 to 2015. It seeks, centrally, to evaluate the efficiency in the application of municipal resources in the development of educational systems. At the outset, was presented the genesis of the Brazilian educational system, its mode of financing and the results obtained over the years. There are an abyss between the resources used and the results verified. Next, were analyzed the strategic plans for the development of education, in which there were significant noncompliance with the defined goals and objectives. Finally, using the FDH (free disposable hull) method, was constructed an efficiency measure of municipal expenditures with education and analyzed for each one of the municipalities of Mato Grosso, classifying them according to their efficiency, population and the average income per capita. In the results of the analysis it was observed that the municipalities with higher income per capita tend to spend less efficiently, however they present a better Basic Education Development Index and a lower Age-Grade Distortion Rate. It was also noted that the most populous municipalities, up to 100,000 inhabitants, presents a better efficiency in spending on education and other indexes analyzed. Thus, the main contribution of the work refers to the elaboration of indicators of efficiency in education in a way accessible to the population in general, as well as the effectiveness of public policies in education, reinforcing social control and the need for accountability in the decision-making process by the pubic managers. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Gastos em educação | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.title | A concretização do direito fundamental à educação: uma avaliação das políticas públicas em educação fundamental nos municípios mato-grossenses. | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.