Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2746
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Erica Santana Neves | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Gabriel Lustosa | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T19:09:17Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T19:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020-07 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Gabriel Lustosa. A efetividade das campanhas de comunicação do Tribunal Superior do Trabalho: a comunicação pública e o foco no cidadão. 2020. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) - Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2746 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia objetiva estudar o conceito de Comunicação Pública e a sua prática no âmbito do exercício das atividades de comunicação social digital do Tribunal Superior do Trabalho. A investigação ocorrerá a partir da entrevista concedida pela Secretária de Comunicação do TST e da análise das publicações realizadas nas páginas das redes sociais Facebook e Instagram do Tribunal no período de julho a dezembro de 2019. O objetivo geral é avaliar se as ações de comunicação e os processos comunicativos organizacionais em vigor no âmbito do TST contribuem para informar e formar os cidadãos independente de fatores sociais como renda e acesso à internet. Essa abordagem metodológica é contemplada com as duas formas de pesquisas; qualitativas e quantitativas, que ajudarão na construção do estudo. A amostra da pesquisa se limitou a coletar os dados dos posts publicados nas páginas das redes sociais Facebook e Instagram os quais fazem parte das mídias digitais utilizadas pelo órgão e cumprem um papel importante na comunicação com os cidadãos. A realização da entrevista do ator estatal contribuiu para a melhor compreensão dos processos comunicacionais da Instituição. Os dados primários foram coletados a partir da aferição da frequência de publicações, os tipos de postagens e também o número de visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos. Os resultados encontrados – interpretados a partir dos conceitos de “Comunicação Pública” e “Cidadania” – apontam que os processos comunicacionais adotados pelo órgão contribuem para a construção da cidadania na medida em que as ferramentas utilizadas têm boa interação com os usuários, mas ainda enfrentam resistências nas suas aplicações visto que o ambiente organizacional do judiciário é hermético, vide exemplo a receptividade a Lei de Acesso à informação. Percebe-se ainda que boa parte da população brasileira carece de acesso à Internet ou ainda não tem familiaridade com essas redes sociais, o que torna essa comunicação desigual, na medida em que parte da população continuará à margem das informações prestadas pelo órgão nas redes sociais. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study adresses the Public Communication and the effectiveness of brazilian Superior Work’s Court (SWC) digital communication. The research were made of interviews and data collection on social medias, like: Facebook and Instagram, betwen july and december of 2019. The main objective is evaluate the results of the SWC’s actions on social media and verify if its effectiveness reach the goals despite the brazilian social conditions, like: low incomes and internet access. The primary data were collected by searching and comparing publications frequency, type of posts, and couting posts views, likes, comments and shares. With those data were posible to make a qaulitative and quantitative researchs. This methodology allowed the data interpretation using Public Communication concepts, showing the effectiveness of the digital communication adopted by SWC. The social medias, object of this study have a great acceptance in Brazil, although a significant part of the population does not has interntet access and do not know how to use them. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Comunicação pública | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject | Cidadania | pt_BR |
dc.subject | Tribunal Superior do Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.title | A efetividade das campanhas de comunicação do Tribunal Superior do Trabalho: a comunicação pública e o foco no cidadão | pt_BR |
dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL LUSTOSA.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.