Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2765
Título: | Sustentabilidade nas licitações públicas e o princípio da economicidade: desafios para o desenvolvimento nacional sustentável |
Autor(es): | Alexandre, Wandewallesy de Brito |
Orientador(es): | Araújo, Suely Mara Vaz Guimarães de |
Palavras-chave: | Licitação sustentável;Sustentabilidade;Economicidade. |
Data de submissão: | Set-2020 |
Editor: | IDP/ EAB |
Citação: | ALEXANDRE, Wandewallesy de Brito. Sustentabilidade nas licitações públicas e o princípio da economicidade: desafios para o desenvolvimento nacional sustentável. 2020. 110 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa , Brasília, 2020. |
Resumo: | A temática investigada nesta pesquisa diz respeito ao que os entes públicos federais estão fazendo para se adequar à alteração trazida pelo artigo 3º da Lei 12.349/2010 na Lei de Licitações e Contratos Administrativos e à Instrução normativa no 01/2010. Neste sentido, o problema de pesquisa pode ser enunciado através da seguinte pergunta: quais impactos podem ser percebidos e quais dificuldades podem ser enfrentadas no processo de adequação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos? O objetivo geral deste trabalho é analisar a existência de critérios de sustentabilidade nas licitações realizadas em três órgãos públicos, representativos de cada poder, sendo estes o Exército Brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Câmara dos Deputados. Esta pesquisa tem natureza de estudo científico de caráter exploratório e descritivo, com aplicação de procedimentos técnicos bibliográficos e documentais. Foi realizado levantamento e análise documental das informações oriundas de bancos de dados do governo, notadamente referentes aos estudos de caso selecionados. Dessa forma, pretende-se evidenciar a real possibilidade de realização de processos licitatórios voltados também à sustentabilidade, fomentando a criação e o comércio de produtos e serviços ecologicamente corretos e objetivando a melhora da qualidade de vida de toda a população. Ao fim constatou-se que em nenhum dos casos estudados prioriza-se licitações sustentáveis em detrimento do princípio da economicidade. Tais valores são tratados de modo desigual e ainda se observa a preferência por compras guiadas pelo menor preço, sendo este o critério prevalente em mais de 50% dos certames licitatórios nos 3 órgãos analisados. |
Abstract: | The theme investigated in this research concerns what the federal public entities are doing to adapt to the amendment brought by article 3 of Law 12.349 / 2010 in the Law on Public Bids and Contracts and the Normative Instruction no. In this sense, the research problem can be enunciated through the following question: what impacts can be perceived and what difficulties can be faced in the process of adjusting the Law on Public Bids and Administrative Contracts? The general objective of this work is to analyze the existence of sustainability criteria in the tenders held in three public bodies, representative of each power, these being the Brazilian Army, the Superior Court of Justice (STJ) and the Chamber of Deputies. This research has the nature of an exploratory and descriptive scientific study, with the application of bibliographic and documentary technical procedures. A documentary survey and analysis of information from government databases was carried out, notably regarding the selected case studies. Thus, it is intended to highlight the real possibility of carrying out bidding processes also focused on sustainability, encouraging the creation and trade of ecologically correct products and services and aiming at improving the quality of life of the entire population. At the end it was found that in none of the cases studied, sustainable bids are prioritized over the principle of economy. Such values are treated in an unequal way, and there is still a preference for guided purchases at the lowest price, this being the criterion prevalent in more than 50% of the bidding processes in the 3 analyzed agencies. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2765 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Wandewallesy_Mestrado em Administração Pública.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.