Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5046
Título: | O diagnóstico do perfil socioeconômico das famílias contempladas com a implementação de programas habitacionais públicos no município de Macapá-AP |
Autor(es): | Ferraz, Patrícia Lima |
Orientador(es): | Cavalcante, Pedro Luiz Costa |
Palavras-chave: | Política de habitação;Políticas públicas;Direito à moradia;Déficit habitacional |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | FERRAZ, Patrícia Lima. O diagnóstico do perfil socioeconômico das famílias contempladas com a implementação de programas habitacionais públicos no município de Macapá-AP. 2024. 136 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. |
Resumo: | Este estudo objetiva realizar o perfil socioeconômico e o
diagnóstico das necessidades das famílias que habitam os quatro
empreendimentos Residenciais de Macapá, capital do estado do
Amapá, região Norte do Brasil, sob a gestão da Prefeitura Municipal,
sendo eles: Residencial Mucajá, inaugurado em 2011, Residencial Mestre
Oscar Santos, inaugurado em 2013, o conjunto habitacional São José,
inaugurado em 2016 e o conjunto habitacional Jardim Açucena, cuja
inauguração foi em 2018. A implementação do modelo de
empreendimento público para fins residenciais à população de baixa
renda, efetivadas na cidade de Macapá a partir de 2011, proporcionou a
diminuição do Déficit Habitacional da cidade, mas houve a melhora na
qualidade de moradia e de vida da população atendida? Eis que ao
longo deste estudo poderemos entender o perfil socioeconômico e as
reais necessidades desta população contemplada com o maior
programa habitacional do Brasil, o “Minha Casa, Minha Vida”, o qual
Governo Federal e Municipal desenvolveram parceria na tentativa de
diminuir o Déficit Habitacional e garantir os direitos previstos na
Constituição Brasileira de 1988. A metodologia adotada é baseada no
Experimento Ideal, partindo de uma premissa que as aparências não
coincidem imediatamente com o que seja real. Dessa feita, busca-se
uma maior aproximação com a realidade estudada usando atribuição
aleatória na pesquisa como forma de torná-la mais confiável. Essa
pesquisa possui o caráter socioeconômico, e busca compreender a
realidade e os variados aspectos da vida do ser humano em sociedade,
principalmente em projetos de habitação e remoção de habitat. É
classificada como descritiva e de levantamento, pois descrevemos
características de uma população determinada, assim como
estabelecemos relações entre as variáveis envolvidas, coletamos dados
padronizadas e utilizamos fontes documentais e de informantes,
através de escuta e anotações. A pesquisa bibliográfica e a coleta de
dados por meio de entrevistas, e por fim sua análise, é o que nos
possibilitou entender e compreender o ambiente dessas moradias e
destes seres humanos. Com isso entendemos que não basta apenas
remover pessoas do seu habitat inicial, é necessário compreender suas
origens, costumes e cultura, é necessário construir um ambiente não
apenas com a habitação, mas com toda uma estrutura mínima de
deslocamento, saneamento básico, acesso aos serviços de saúde,
educação, lazer e segurança e assim proporcionar um ambiente de
convívio agradável e duradouro |
Abstract: | This study aims to carry out the socioeconomic profile and diagnosis of the needs of families living in the four residential developments in Macapá, capital of the state of Amapá, Northern region of Brazil, under the management of the City Hall, namely: Residencial Mucajá, opened in 2011 , Residencial Mestre Oscar Santos, opened in 2013, the São José housing complex, opened in 2016 and the Jardim Açucena housing complex, which opened in 2018. The implementation of the public development model for residential purposes for the low-income population, carried out in city of Macapá from 2011 onwards, led to a reduction in the city's Housing Deficit, but was there an improvement in the quality of housing and life of the population served? Therefore, throughout this study we will be able to understand the socioeconomic profile and the real needs of this population covered by the largest housing program in Brazil, “Minha Casa, Minha Vida”, in which the Federal and Municipal Governments developed a partnership to reduce the Housing Deficit. and guarantee the rights provided for in the Brazilian Constitution of 1988. The methodology adopted is based on the Ideal Experiment, based on the premise that appearances do not immediately coincide with what is real. This time, we seek to get closer to the reality studied using random assignment in the research to make it more reliable. This research has a socioeconomic nature and seeks to understand the reality and the varied aspects of human life in society, mainly in housing projects and habitat removal. It is classified as descriptive and survey, as we describe characteristics of a given population, as well as establish relationships between the variables involved, collect standardized data and use documentary and informant sources, through listening and notes. Bibliographical research and data collection through interviews, and finally its analysis, is what allowed us to understand and understand the environment of these homes and these human beings. With this we understand that it is not enough to just remove people from their initial habitat, it is necessary to understand their origins, customs, and culture, it is necessary to build an environment not only with housing, but with an entire minimum structure for displacement, basic sanitation, access to services health, education, leisure and safety and thus provide a pleasant and lasting living environment. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5046 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_PATRÍCIA LIMA FERRAZ_Mestrado Profissional em Administração Pública.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.