Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5273
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Luís Felipe Perdigão de | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Kaio Lincoln Souza | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T17:36:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T17:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5273 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós graduação Stricto Sensu em Direito, como exigência final para obtenção do título de Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os mecanismos de precificação de carbono têm sido cada vez mais utilizados no contexto das políticas climáticas mundo afora, notadamente os mercados regulados em nível regional, nacional e subnacional. No Brasil, além de pavimentar o caminho rumo à transição energética, a implementação de um sistema de comércio de emissões mostra-se especialmente importante para o alcance das metas de mitigação assumidas pelo país em sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, em inglês). À vista disso, o Projeto de Lei nº 182/2024, já aprovado por ambas as casas do Congresso Nacional, propõe a instituição de um mercado de conformidade nacional, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), que, reconhecendo a pujança do setor florestal do país, admite a elegibilidade das atividades de recomposição, manutenção e conservação de áreas legalmente protegidas, como as áreas de reserva legal, para a geração de créditos de carbono. Diante disso, valendo-se de uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo, este trabalho objetiva analisar tal previsão à luz do requisito da adicionalidade. Concluindo pelo comprometimento da integridade ambiental dos ativos gerados por essas atividades quando desenvolvidas em áreas de reserva legal dentro dos patamares mínimos exigidos pela lei, propõe-se a substituição dessa previsão pela elegibilidade das áreas de reserva legal excedentárias, em relação às quais, além de existir um expressivo potencial, há maior consenso quanto à adicionalidade. Soma-se a isso o fato de que tais áreas já são objeto de exploração econômica por meio de outros instrumentos associados à sua gestão e proteção, como a Cota de Reserva Ambiental (CRA), cuja infraestrutura regulatória de validação e registro pode contribuir para maior segurança jurídica nas emissões e transações envolvendo os créditos de carbono dessa natureza | pt_BR |
dc.description.abstract | Carbon pricing mechanisms have increasingly been used in the context of climate policies worldwide, particularly regulated markets at regional, national, and subnational levels. In Brazil, in addition to paving the way for the energy transition, the implementation of an emissions trading system is especially important for achieving the mitigation targets set by the country in its Nationally Determined Contribution (NDC). In this regard, Bill No. 182/2024, already approved by both houses of the National Congress, proposes the establishment of a national compliance market, the Brazilian Emissions Trading System (SBCE), which, recognizing the strength of the country’s forestry sector, allows for the eligibility of activities related to the restoration, maintenance, and conservation of legally protected areas, such as legal reserves, for carbon credit generation. Based on this, using an exploratory-descriptive research approach, this paper aims to analyze this provision in light of the additionality requirement. Concluding that the environmental integrity of assets generated by these activities is compromised when conducted in legal reserve areas within the minimum legal thresholds, the paper proposes replacing this provision with the eligibility of surplus legal reserve areas, for which there is not only significant potential but also broader consensus regarding additionality. Furthermore, these areas are already subject to economic use through other instruments associated with their management and protection, such as the Environmental Reserve Quota (CRA), whose regulatory infrastructure for validation and registration can contribute to greater legal certainty in the issuance and transactions involving carbon credits of this nature | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Direito ambiental | pt_BR |
dc.subject | Preservação | pt_BR |
dc.subject | Reserva legal | pt_BR |
dc.subject | Mercado de carbono | pt_BR |
dc.title | Créditos de carbono gerados a partir da manutenção das áreas de reserva legal: uma reflexão sobre a adicionalidade | pt_BR |
dc.type | Tese de doutorado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento - Brasília |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Kaio Lincoln Souza Cavalcante_Mestrado Profissional em Direito.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.