Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5323
Título: | Por que o que se planeja não é o que se contrata?: um estudo de caso acerca da falta de aderência entre o planejamento e as contratações no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral Do Distrito Federal |
Autor(es): | Saldanha, Paulo Tadeu Moreira |
Orientador(es): | Amorim, Victor Aguiar Jardim de |
Palavras-chave: | Gestão Pública Contemporânea;Gestão Governamental;Governança Pública;Contratações Públicas |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | SLADANHA, Paulo Tadeu Moreira.Por que o que se planeja não é o que se contrata?: um estudo de caso acerca da falta de aderência entre o planejamento e as contratações no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral Do Distrito Federal. 2024. 176 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
Resumo: | As compras governamentais desenvolvem importante função no cotidiano do país ao
viabilizar políticas públicas e os fins institucionais dos órgãos e entidades da administração,
representando parcela importante dos dispêndios públicos e respondendo por pelo menos 12%
do PIB nacional. Desta forma, o planejamento das contratações e, mais especificamente, o
plano de contratações anual, têm a relevante missão de servir de subsídio à elaboração das leis
orçamentárias e, em última instância, de permitir que seja observado se a contratação para a
qual houve alocação de recursos orçamentários foi efetivamente realizada ou, se ao contrário,
contratou-se objeto diverso daquele inserido no PCA. Neste cenário, a presente pesquisa
buscou apresentar os fatores que contribuem para a baixa aderência entre o que se planeja e
aquilo que é contrata no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, no período
compreendido entre os anos de 2021 e 2023, adotando-se, para tanto, uma abordagem
qualitativa, a pesquisa é caracterizada explicativa e descritiva, foi desenvolvida como estudo
de caso e se valeu de pesquisa documental, entrevistas e questionários para coleta de dados.
Para o tratamento dos dados, recorre-se a análise de conteúdo, análise documental, estatística
descritiva e ampla revisão bibliográfica. Para que os resultados fossem alcançados,
cumpriu-se os objetivos prescritos, de modo que se descreveu o processo de elaboração,
aprovação e monitoramento do PCA, bem como se apresentou as medições anuais do
indicador que mensurou a aderência ao PCA no período da analisado e, por fim, identificou-se
fatores que potencialmente causam a baixa aderência. Os dados obtidos permitiram concluir
que a baixa aderência é crônica e com forte tendencia involutiva, que o processo de trabalho
do plano de contratações é permeado por problemas e que a própria construção do indicador
citado acima possui fragilidades. Ademais, constatou-se que a baixa aderência decorre de
múltiplas causas que vão desde a elaboração proforma do plano até o descumprimento
sistemático dos prazos estabelecidos, numa plêiade de pelo menos seis fatores contributivos.
Tais fatores, conforme se observou nos estudos empreendidos, convergem para uma causa raiz
relacionadas a falhas nos mecanismos de liderança e controle da governança institucional. |
Abstract: | Government procurement plays a crucial role in the daily functioning of the country by enabling public policies and institutional goals of administrative bodies and entities. It represents a significant share of public expenditures, accounting for at least 12% of the national GDP. Thus, procurement planning, particularly the annual procurement plan (PCA), has a critical mission to support the preparation of budget laws and, ultimately, to ensure that the procurement aligned with allocated budget resources is effectively carried out—or, conversely, to identify if a different procurement object was executed instead of what was outlined in the PCA. In this context, the present research aimed to identify the factors contributing to the low adherence between planned and executed procurements within the Regional Electoral Court of the Federal District from 2021 to 2023. Adopting a qualitative approach, the research is characterized as explanatory and descriptive, developed as a case study, and used documentary research, interviews, and questionnaires for data collection. Data analysis employed content analysis, document analysis, descriptive statistics, and an extensive literature review. To achieve the research objectives, the study described the process of drafting, approving, and monitoring the PCA, presented annual measurements of the adherence indicator for the analyzed period, and identified factors potentially causing low adherence. The findings indicate that low adherence is chronic, with a strong regressive trend. The procurement planning process is fraught with issues, and the construction of the adherence indicator itself contains weaknesses. Furthermore, it was observed that low adherence results from multiple causes, ranging from the superficial preparation of the plan to the systematic non-compliance with established deadlines, encompassing at least six contributory factors. These factors, as evidenced by the study, converge towards a root cause linked to failures in institutional governance's leadership and control mechanisms. |
Descrição: | Dissertação apresentada como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5323 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_PAULO TADEU MOREIRA SALDANHA_Mestrado em Administração Pública.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.