Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5526
Título: | Condicionantes institucionais na eficácia da execução de convênios governamentais: um estudo com foco na prestação de contas e nas implicações do requisito fiscal CAUC no governo do Distrito Federal. |
Autor(es): | Silva, Cláudia da |
Orientador(es): | Vaz, Alexander Cambraia Nascimento |
Palavras-chave: | Responsabilidade fiscal;Convênios - Administração Pública;Processo de prestação de contas;Requisitos fiscais |
Data de submissão: | 2025 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | SILVA, Cláudia da. Condicionantes institucionais na eficácia da execução de convênios governamentais: um estudo com foco na prestação de contas e nas implicações do requisito fiscal CAUC no governo do Distrito Federal. 2025. 262 f. Dissertação (Mestrado profissional em Administração Pública).- Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
Resumo: | Sob a lente da racionalidade weberiana e da capacidade estatal — burocrática, institucional, financeira e política —, o estudo investiga as condicionantes que modulam a eficácia dos convênios por transferências voluntárias,. com foco na prestação de contas e nas implicações no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC). Explora-se um corpus empírico de 1.111 instrumentos firmados pelo Governo do Distrito Federal (2011-2023) que mobilizam R$ 16,87 bilhões; 104 deles foram inscritos no CAUC por inadimplência, imobilizando R$ 449,9 milhões. Adota-se metodologia híbrida e exploratória: análise documental; entrevistas em sete órgãos estratégicos; survey em quatorze e testes estatísticos (ANOVA, correlação de Pearson, regressão múltipla). Quatro vetores despontam como determinantes: estabilidade funcional, arquitetura técnico-institucional, qualificação contínua e accountability. Gargalos incluem estruturas enxutas frente à complexidade dos convênios, capacitação episódica, incentivos ausentes e controle reativo. Evidenciou-se que a tempestividade das contas cresce com respaldo político e que o incremento no indicador de controle interno amplia a probabilidade de adimplência, superando o efeito do orçamento. Conclui-se que a eficácia ultrapassa o cumprimento normativo, emergindo da sinergia entre estrutura orgânica, capital humano e controle preventivo. Propõe-se uma Arquitetura Integrada de Gestão de Convênios como vetor de redesenho institucional e equilíbrio fiscal. |
Abstract: | From the perspective of Weberian rationality and state capacity — bureaucratic, institutional, financial, and political — this study investigates the factors that shape the effectiveness of voluntary transfer agreements, focusing on accountability and the implications for the Fiscal Requirements Information System (CAUC). An empirical corpus of 1,111 instruments signed by the Government of the Federal District (2011–2023) is explored, involving R$ 16.87 billion; 104 of them were registered in the CAUC due to noncompliance, immobilizing R$ 449.9 million. A hybrid and exploratory methodology is adopted: document analysis, interviews with seven strategic agencies, a survey involving fourteen institutions, and statistical tests (ANOVA, Pearson correlation, and multiple regression). Four vectors emerge as decisive: functional stability, technical-institutional architecture, continuous qualification, and accountability. Recurring bottlenecks include lean structures in the face of complex agreements, episodic training, lack of financial incentives, and reactive internal control. Findings indicate that the timeliness of reporting improves with political backing and that each incremental point in the internal control indicator increases the likelihood of compliance, surpassing the effect of budget size. The study concludes that effectiveness goes beyond normative compliance, emerging from the synergy between organizational structure, human capital, and preventive control. It proposes an Integrated Architecture for Agreement Management as a vector for institutional redesign and fiscal balance |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5526 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CLÁUDIA DA SILVA_mestadmpub_2025.pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.