Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4365
Título: | Homicídios dolosos no Distrito Federal: fatores que influenciam a eficácia investigativa da polícia civil (2019-2022) |
Autor(es): | Ferreira, Marcelo Zago Gomes |
Orientador(es): | Lopez, Felix Garcia |
Palavras-chave: | Homicídio doloso;Taxa de elucidação;Polícia Judiciária;Fatores organizacionais |
Data de submissão: | 2023 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | FERREIRA, Marcelo Zago Gomes. Homicídios dolosos no Distrito Federal: fatores que influenciam a eficácia investigativa da polícia civil (2019-2022). 2023. 147 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. |
Resumo: | Com base em dados coletados por meio de entrevistas com policiais experts de delegacias do Distrito Federal, analisou-se a congruência entre a percepção de policiais experts e literatura consagrada acerca de fatores eventualmente influenciadores na elucidação de homicídios dolosos consumados. A hipótese principal validada na análise é a de que existem incongruências significativas sobre aspectos influenciadores no esclarecimento de homicídios. Ainda, sustenta-se que fatores organizacionais – em especial estrutura e gestão das unidades de investigação, treinamento e experiência dos policiais e capacidade de coordenação das ações - preponderam sobre os demais. Na dissertação também criticou-se a metodologia usualmente adotada para se calcular as taxas de elucidação de homicídio e apresenta-se proposta alternativa. |
Abstract: | Based on data collected through interviews with expert police officers from the Federal District police stations, congruence between the perception of expert police officers and reference literature about factors that eventually influence the elucidation of consummated intentional homicides was analyzed. The main hypothesis validated in the analysis is that there are significant inconsistencies about influencing aspects in the clearence rate of homicides. Furthermore, it is argued that organizational factors – in particular the structure and management of the investigation units, training and experience of the police and the ability to coordinate actions – prevail over the others. In the dissertation it is also criticized the methodology usually adopted to calculate homicide elucidation rates and present an alternative proposal. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4365 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSSERTAÇÃO_Marcelo Zago Gomes Ferreira _MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.