Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/148
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gico Júnior, Ivo Teixeira | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Danilo Takasaki | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-04T18:20:36Z | - |
dc.date.available | 2012-06-04T18:20:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.date.submitted | 2009 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Danilo Takasaki. Bancos comunitários e microfinanças: estudo sobre os custos de transação na contratação de correspondentes no País. Brasília, 2009. 64f. –Monografia (Especialização). - Instituto Brasiliense de Direito Público. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br/123456789/148 | - |
dc.description | Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Especialista no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito em Contratos e Responsabilidade Civil, do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por fim investigar a forma pela qual os custos de transação existentes na contratação de prestadores de serviço de correspondente no País vêm sendo enfrentados pela regulação bancária brasileira. Especial atenção é dada aos contratos de correspondente celebrados com instituições de microfinanças denominadas bancos comunitários. As microfinanças, sobretudo por meio do microcrédito, têm sido percebidas como importantes ferramentas na superação ou mitigação da pobreza em todo o mundo. Um exame dos meios de oferta dessas operações no País, contudo, leva à conclusão de que é necessário explorar alternativas que permitam maior emprego de recursos do sistema financeiro no microcrédito, aliado ao aumento da oferta de outros produtos e serviços de microfinanças. Nesse cenário, o mercado de correspondentes no País, embora seja alternativa eficaz, apresenta alguns obstáculos que se antepõem à participação de instituições de microfinanças. Com o intuito de examinar esses óbices, são estudados os custos de transação desse mercado, analisando-se os contratos de correspondente e a regulação bancária sobre eles incidente. A conclusão é de que as normas que disciplinam esses contratos possuem acertos e equívocos, para os quais se formulam sugestões esse trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Microfinanças | pt_BR |
dc.subject | Bancos Comunitários | pt_BR |
dc.title | Bancos comunitários e microfinanças: estudo sobre os custos de transação na contratação de correspondentes no País | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Outras Especializações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Danilo Takasaki Carvalho.pdf | 304.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.