Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3819
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Odilon Cavallari de | - |
dc.contributor.author | Carrijo, Zaquia Sebba | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-30T17:48:46Z | - |
dc.date.available | 2022-04-30T17:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CARRIJO, Zaquia Sebba. Auditoria de obras rodoviárias com realização de controle tecnológico pelo tribunal de contas do estado de Goiás. 2022. 57 f. Monografia (Pós-graduação em Controle Externo e Governança Pública) – Instituto Brasiliense de Direito Público, Goiânia, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3819 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho versa sobre Auditoria de Obras Rodoviárias e tem por premissa analisar se os resultados obtidos com as inspeções e auditorias de obras públicas baseados na adoção de procedimentos específicos para obras rodoviárias com a realização de controles tecnológicos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás alcançam eficiência e eficácia apresentando resultados significativos de economia ao erário, em virtude da utilização do Laboratório Móvel como uma ferramenta de trabalho. Aborda temas relacionados a procedimentos e fiscalização de obras públicas, enfatizando que a inspeção “in loco” é fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos desta natureza, que além da análise e conferência quantitativa, busca também analisar a qualidade dos serviços e materiais empregados, impactando sobremaneira no resultado das auditorias. A pesquisa de campo abordou uma amostra de vinte e cinco relatórios de fiscalização, incluindo inspeções e auditorias e a partir destes se extraiu dados para desenvolver a análise pretendida. Ao final, após a constatação dos fatos, são apresentadas sugestões de contribuição para uma evolução do processo de aprimoramento dos trabalhos orientados para resultados de fiscalização de obras pelo TCE-GO. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work deals with the Audit of Road Works and it is necessary to analyze if the results obtained with the inspections and audits of public works based on the adoption of specific procedures for road works with the accomplishment of technological controls carried out by the Court of Auditors of the State of Goiás Achieve efficiency and effectiveness presenting significant results of savings to the treasury, due to the use of the Mobile Laboratory as a working tool. It addresses issues related to procedures and inspection of public works, emphasizing that "in loco" inspection is fundamental for the development of works of this nature, which in addition to the analysis and quantitative conference, also seeks to analyze the quality of services and materials employed, impacting greatly Result of audits. The field survey addressed a sample of twenty-five surveillance reports, including inspections and audits, and extracted data to develop the intended analysis. At the end, after the facts are verified, suggestions are presented for contributing to an evolution of the process of improvement of the work oriented to the results of inspection of works by the TCE-GO. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasiliense de Direito Público | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Auditoria de obras rodoviárias | pt_BR |
dc.subject | Tribunal de Contas do Estado de Goiás | pt_BR |
dc.subject | Laboratório Móvel | pt_BR |
dc.subject | Controle tecnológico | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject | Eficácia | pt_BR |
dc.title | Auditoria de obras rodoviárias com realização de controle tecnológico pelo tribunal de contas do estado de Goiás | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Outras Especializações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ZAQUIA SEBBA CARRIJO_2017.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.