Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 179
    
    
    
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) | 
|  | 2025 | A inclusão do primeiro emprego no FIES e a sustentabilidade do programa para os casos de financiamento de cursos relacionados à nova economia | Tessmann, Mathias Schneid; Ferreira, Leonardo Lucio Barbosa | 
|  | 2025 | A relação dinâmica entre a dívida pública e investimento agregado no Brasil pós-plano Real | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Neves, Giordanna Lune Couri Freitas | 
|  | 2025 | Influência da adoção de práticas ESG no valor econômico adicionado: uma análise antes e depois da COVID-19 | Machado, Sérgio Jurandyr; Júnior, Gilberto Soares da Silva | 
|  | 2025 | Energia eólica offshore: análise do custo do investimento e impacto econômico-financeiro da legislação vigente | Machado, Sérgio Jurandyr; Carvalho, Alessandra Menezes Gripp | 
|  | 2025 | Desempenho no ENEM no Distrito Federal (2017-2023) uma análise com GAMLSS-SHASH02 e testes não paramétricos | Wichmann, Roberta Moreira; Lima, Sâmea Lacerda | 
|  | 2025 | Análise regulatória das excludentes de responsabilidade por caso fortuito ou força maior na indisponibilidade de linha de transmissão de energia elétrica no Brasil | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Cunha, Aline Maria Pessoa | 
|  | 2025 | Investimento em fatores de renda fixa: momentum transversal e em série temporal de títulos soberanos de países emergentes | Tessmann, Mathias Schneid; Sakaguchi, Harrison Silva | 
|  | 2025 | Uma análise do benefício tributário simples nacional segundo a teoria econômica dos contratos | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Vianna, Iara Antunes | 
|  | 2025 | Explorando o potencial do machine learning na produção agrícola brasileira: uma análise experimental da precisão de algoritmos na previsão da produção de milho, soja, café e cana-de-açúcar | Tessmann, Mathias Schneid; Albuquerque, Rafael Viana Valle Lins de | 
|  | 2025 | Reformas constitucionais e a percepção dos eleitores brasileiros | Sachsida, Adolfo; Lima, Maria Caroline Fleury de | 
|  | 2025 | Avaliação de ações de instituições bancárias: um estudo empírico | Machado, Sérgio Jurandyr; Matos, Rafael Augusto Masson de | 
|  | 2025 | Avaliação de impacto da lei de liberdade economia no Brasil | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Pereira, Karoline  Lima dos Santos | 
|  | 2025 | A inclusão dos motoristas de aplicativos no regime geral de previdência social (RGPS) impacta na sustentabilidade atuarial do sistema previdenciário? Uma avaliação de propostas | Resende, Guilherme Mendes; Marques, Weliton da Silva | 
|  | 2025 | Influência da formação educacional no letramento financeiro: o papel do ensino básico no desenvolvimento das competências financeiras | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Pereira, Klauber Lavinas | 
|  | 2025 | Influências macroeconômicas na volatilidade dos derivativos de commodities brasileiros: uma abordagem DCC-GARCH | Tessmann, Mathias Schneid; Ferreira, Noemi da Silva | 
|  | 2025 | Transformação digital: uso de clusterização na formulação de políticas de aumento da maturidade digital de empresas brasileiras | Monastério, Leonardo Monteiro; Ilogti, Karen Cristina Leal da Slva | 
|  | 2025 | Avaliação de impacto do programa parto adequado | Wichmann, Roberta Moreira; Mangolim, Fernanda Paes | 
|  | 2025 | Avaliação da utilização de Hedge Accounting em bancos brasileiros para a proteção de exposição à riscos financeiros e melhoria dos resultados | Tessmann, Mathias Schneid; Pires, Haendel Magalhães | 
|  | 2025 | Avaliação de impacto da intermediação de mão de obra do Sistema Nacional de Emprego no mercado de trabalho formal no estado do Ceará | Almeida, Pedro Fernando Ferreira Nery de; Luz, Jociany Monteiro | 
|  | 2025 | Política regulatória de agrotóxicos no Brasil: uma análise dos efeitos da taxa de manutenção de registro de agrotóxicos entre 2009 e 2023 | Resende, Guilherme Mendes; Macedo, Tiara Carvalho | 
    
    
        Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 179