Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 143
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2023 | Revisitando a elasticidade da concessão do crédito livre às pessoas físicas em relação ao consumo das famílias: evidências empíricas no período 2011 a 2023 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Lopes, Iago Guimarães |
| 2023 | A influência de variáveis preditoras na performance de redes neurais recorrentes para estimativa do preço de ações integrantes do IBOVESPA | Tessmann, Mathias Schneid; Reis, Pedro Alexandre Santana |
| 2024 | Revisitando a elasticidade–renda de longo prazo da arrecadação previdenciária no Brasil: evidências empíricas no período 1997 a 2023 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Leite, Pedro Henrique da Costa |
| 2023 | Adoção de estratégias vendidas em portfólios de renda variável: análise comparativa de performance de fundos de investimentos brasileiros Long only x Long/short | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Tessmann, Mathias Schneid; Fonseca, Rodrigo Dela-Sávia da |
| 2023 | O impacto da pandemia de covid-19 no regime geral de previdência social | Nery, Pedro Fernando; Fonsêca, Wellington Souza da |
| 2023 | Medidas regulatórias para a precificação adequada do gás natural em São Paulo | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Acquaviva, Tiago de Ávila |
| 2023 | Uso de derivativos agropecuários: contratos de opções na gestão de riscos e proteção de preços das commodities (boi gordo, milho e soja) negociados por produtores goianos de Rio Verde | Miranda, Rogério Boueri; Guimarães, Francinaldo Borges |
| 2023 | Impactos econômicos e sociais da atividade agropecuária nos municípios brasileiros | Wichmann, Roberta Moreira; Conchon, Renato |
| 2023 | Política educacional no Brasil: avaliação do impacto da distribuição dos recursos do salário-educação, após a implementação do e-social, quanto à equalização das desigualdades educacionais entre os estados brasileiros | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Aguiar, Renata Mesquita D’ |
| 2022 | Economia comportamental: impactos da educação financeira em decisões sobre consumo e poupança com vistas à aposentadoria | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Ataíde |
| 2020 | Avaliação de impacto da mudança no controle de atos de concentração pelo CADE: uma abordagem por controle sintético | Monastério, Leonardo Monteiro; Fernandes, Diego dos Santos |
| 2020 | Fim da desoneração tributária da cesta básica e impactos na renda da população brasileira | Gasparini, Carlos Eduardo; Alencar, Humberto Nunes |
| 2023 | Determinantes de eficiência nas compras públicas: evidências empíricas para o Governo Federal Brasileiro | Carvalho, Alexandre Ywata Xavier de; Tessmann, Mathias Schneid; Carvalho, Danilo Pereira de |
| 2023 | O efeito da abertura de agências físicas da Caixa Econômica Federal no PIB Per Capita dos municípios rurais brasileiros | Wichmann, Roberta Moreira; Sanches, Osmano Ferreira |
| 2023 | Uma análise multivariada da atividade econômica, de saúde e de educação dos municípios brasileiros que possuem até cinco mil habitantes | Wichmann, Roberta Moreira; Cruz, Viviane Santana de Oliveira da |
| 2023 | Persistência cultural e comportamento dos deputados federais no Brasil | Monastério, Leonardo Monteiro; França, Pedro Augusto Ferreira |
| 2023 | Fatores que influenciam os pedidos de renegociação via arbitragem no setor de infraestrutura envolvendo a Administração Pública: evidências das concessões de rodovias federais no Brasil Estocástica | Resende, Guilherme Mendes; Silva, André Luiz Gomes da |
| 2023 | Análise de probabilidade de perda financeira em processos judiciais | Resende, Guilherme Mendes; Pereira, Diego Soares |
| 2023 | Sustentabilidade econômico-financeira das concessionárias de transmissão de energia elétrica: análise no período de implantação dos empreendimentos | Machado, Sérgio Jurandyr; Coelho, Thais Barbosa |
| 2023 | Políticas públicas de saneamento: uma análise entre investimento e mortalidade infantil no Brasil | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Costa, Evânia Vieira da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 143