Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 138
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2024 | Avaliação econômica da vantagem indevida na Lei anticorrupção | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Oliveira, Marcio Augusto de |
| 2024 | Impacto da revisão ordinária de garantia física de usinas hidrelétricas:análise do risco hidrológico no setor elétrico brasileiro | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Faria, Christiany Salgado |
| 2024 | O efeito das condições macroeconômicas nas reservas de caixa das empreas listadas na B3 | Tessmann, Mathias Schneid; Fonseca, Joelcy Gomes da Silva Aires da |
| 2024 | Relação entre os projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e os indicadores econômicos e sociais | Rossi Junior, Jose Luiz; Mateus, Lucas Gonçalo |
| 2024 | Avaliação entre medidas de defesa conercial e bem-estar social no Brasil: o interesse público justifica as intervenções estatais? | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Silva, Wander de Castro |
| 2024 | Implementação do modelo de gestão corporativa no ministério da economia:estudo de caso | Martins, Humberto Falcão Martins; Calazans, Danielle dos Santos |
| 2024 | Incentivo fiscal estadual à indústria de transformação do estado do Espírito Santo: uma avaliação de impacto do programa Invest | Monasteiro, Leonardo Monteiro; Silva, Adson Thiago Oliveira |
| 2023 | Taxa de câmbio nominal real/dólar no Brasil de 2012 a 2022: uma avaliação a partir da paridade descoberta da taxa de juros | Tessmann, Mathias Schneid; Menezes, Alan Coaglio Silva |
| 2024 | Singrando mares revoltos: efeitos dos instrumentos de intervenção cambial sobre o nível e a volatilidade da taxa de câmbio USD-BRL | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Tessmann, Mathias Schneid; Cozer, Cristiano de Oliveira Lopes |
| 2023 | Lances no escuro: o valor da informação nos leilões de títulos minerários | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Fonseca, David Siqueira |
| 2023 | Análise de desempenho do FI-FGTS: performance relativa e fatores explicativos | Machado, Sérgio Jurandyr; Silva, Marcos Roberto Kaliszaka da |
| 2023 | Análise econômica da conciliação em instituições financeiras: um estudo de caso | Tessmann, Mathias Schneid; Vasconcellos, Anna Claudia de |
| 2023 | Busca por retorno e comportamento do investidor pessoa física: análise do impacto das taxas de juros no número de investidores na B3 | Machado, Sérgio Jurandyr; Sardinha, Israel Baltazar |
| 2023 | Altos deságios nos leilões de PPP do setor de iluminação pública no Brasil | Carvalho, Alexandre Ywata Xavier de; Ascenção, Danilo Borges |
| 2023 | Envelhecimento da população e crescimento econômico: uma experiência brasileira do Modelo de Solow | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Vasconcelos, Elaine Cristina da Silva |
| 2023 | Revisitando a elasticidade da concessão do crédito livre às pessoas físicas em relação ao consumo das famílias: evidências empíricas no período 2011 a 2023 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Lopes, Iago Guimarães |
| 2023 | A influência de variáveis preditoras na performance de redes neurais recorrentes para estimativa do preço de ações integrantes do IBOVESPA | Tessmann, Mathias Schneid; Reis, Pedro Alexandre Santana |
| 2024 | Revisitando a elasticidade–renda de longo prazo da arrecadação previdenciária no Brasil: evidências empíricas no período 1997 a 2023 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Leite, Pedro Henrique da Costa |
| 2023 | Adoção de estratégias vendidas em portfólios de renda variável: análise comparativa de performance de fundos de investimentos brasileiros Long only x Long/short | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Tessmann, Mathias Schneid; Fonseca, Rodrigo Dela-Sávia da |
| 2023 | O impacto da pandemia de covid-19 no regime geral de previdência social | Nery, Pedro Fernando; Fonsêca, Wellington Souza da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 138