Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 300
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2021 | Análise de eficiência entre custo e tempo de internação em pacientes urológicos no hospital e pronto socorro municipal de Cuiabá | Vaz, Alexander Cambraia Nascimento; Silva, Carlos Evaristo Metello Costa e |
| 2023 | A unificação das polícias civis e militares no Brasil: debate e entraves no Congresso Nacional | Lemos, Leany; Carvalho, Vinicius Rapozo de |
| 2021 | Atuação legislativa na elaboração de políticas públicas de petróleo e gás natural no Brasil: uma análise da comissão de minas e energia da Câmara dos Deputados | Palotti, Lucas de Moura; Romeiro, João Lima |
| 2021 | Monitoramento de contrato de gestão em saúde pública: estudo de caso no hospital de base do Distrito Federal | Oliveira, Weder de; Pires, Roosevelt Vilela |
| 2023 | Inserção de sistemas de TIC em processos administrativos no âmbito do exército: avaliação da qualidade do sistema de licença especial (SISLE), sob a percepção dos usuários | Cruz, Felipe Lopes da; Morais, Wallace Gomes de |
| 2021 | Atuação da defensoria pública no conselho nacional de justiça: ampliação de possibilidades em benefício dos hipossuficientes | Garcia, Luciana Silva; Silva, Celina Ribeiro Coelho da |
| 2021 | A Implantação da gestão estratégica no Ministério Público do Estado do Acre (“MP Resolutivo”): um estudo de caso à luz do paradigma do governo matricial (uma gestão para resultados) | Cruz, Felipe Lopes da; Lima Neto, Oswaldo D’Albuquerque |
| 2022 | Ecossistema de inovação como vetor de desenvolvimento regional em Londrina | Cavalcante, Pedro Luiz Costa; Silveira, Luísa Canziani dos Santos |
| 2023 | Ministério público, Accountability social e os portais da transparência | Gomide, Alexandre; Lima, Alba da Silva |
| 2022 | Implementação do modelo de gestão corporativa no ministério da economia: estudo de caso | Martins, Humberto Falcão; Calazans, Danielle Santos de S. |
| 2022 | Defesa de interesses no comércio exterior: uma análise da utilização dos instrumentos de gestão tarifária entre 2011 e 2018. | Cavalcante, Luiz Ricardo Teixeira; Barros, Juliana Maria de Almeida |
| - | Estratégias e desafios dos consórcios intermunicipais de saúde: um estudo de caso comparativo dos CIS no estado do Paraná e o processo de consorciamento no estado de Goiás | Gomide, Alexandre de Ávila; Gomides, Evanilde Fernandes Costa |
| 2022 | Soft regulation: formas de intervenção estatal para além da regulação tradicional | Meneguin, Fernando Boarato; Melo, Ana Paula Andrade de |
| 2022 | Inteligência artificial para identificação de indícios de fraude e corrupção em compras públicas no TCU | Resende, Caio Cordeiro de; Menezes, Ana Paula Veras Carvalho. |
| 2022 | Emprego de questionário de autoexame como ferramenta de controle interno e gestão de riscos aos integrantes da 1ª linha de defesa (DPCN/MD) | Palotti, Pedro; Costa Junior, Lindolfo Batista da |
| 2021 | Análise da efetividade da Lei nº 10.097/2000 e a necessidade de sua modernização para ampliar o programa jovem aprendiz | Garbaccio, Grace Ladeira; Bertaiolli, Marco Aurélio |
| 2021 | Atuação da defensoria pública no Conselho Nacional de Justiça: ampliação de possibilidades em benefício dos hipossuficientes | Garcia, Luciana; Silva, Celina Ribeiro Coelho da |
| 2021-08 | Relações humanas e conflitos interpessoais: Bem-estar no ambiente de trabalho no Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade – ICMBio | Cruz, Felipe Lopes da; Araujo, Helena Machado Cabral Coimbra |
| 2021-08 | Economicidade no sistema de compras centralizadas no exército brasileiro: Estudo de caso do modelo utilizado na guarnição de Brasília | Oliveira Junior, Márcio de; Procópio, Cássius Eduardo de Souza |
| 2021 | Sistema de garantia de direitos e coordenação de políticas públicas: Estudo de Caso da atuação da Vara da Infância e Juventude da comarca de Anápolis, Goiás | Garcia, Luciana; Luiz, Elmira Arruda Morais |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 300