Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 160
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2023 | O FI-FGTS em uma perspectiva de agente-principal | Costa Filho, Adonias Evaristo da; Alves, Murilo Rodrigues |
 | 2023 | A efetividade da política monetária sobre as expectativas de inflação no brasil: um estudo após o regime de metas de inflação | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Fernandes, Fabiano de Almeida |
 | 2023 | Evidências empíricas e efeitos do programa de concessões de rodovias federais | Caldeira, Thiago Costa M.; Fernandes, Matheus da Silva Pereira |
 | 2023 | Fatores determinantes na escolha dos percentuais contributivos em planos de previdência complementar | Machado, Sérgio Jurandyr; Castro, Raul Rocha de |
 | 2022 | Eficiência dos municípios brasileiros no enfrentamento ao covid-19: uma análise dos gastos realizados no ano de 2020 | Gasparini, Carlos Eduardo; Gonçalves, Carlos Eduardo |
 | 2022 | Efeitos de investigações antidumping sobre exportações brasileiras – 1995 a 2020 | Wichmann, Roberta Moreira; Ramos, Adriano Macedo |
 | 2022 | Crescimento econômico e Investimento público em infraestrutura de transportes no Brasil: uma análise de causalidade temporal | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Silva, Camilla Araújo Soares da |
 | 2022 | Índice de complexidade econômica: expandindo as possibilidades de aplicação com enfoque em pequenas empresas | Monastério, Leonardo Monteiro; Vallim, Alberto Ribeiro |
 | 2022 | Função demanda do serviço de abastecimento de água do Distrito Federal: uma análise da política de subsídios cruzados | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Oliveira, Aline Batista de |
 | 2022 | A interferência de condutas tributárias na concorrência: o caso dos concentrados para refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus | Sachsida, Adolfo; Barros, Alecia Franciane Alves |
 | 2022 | Gerenciamento de riscos nos maiores bancos brasileiros e o componente estratégico da provisão para risco de crédito | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Santos, Daniel José Ferraz dos |
 | 2022 | A importância da construção civil para a economia brasileira: a partir de uma abordagem insumo-produto | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Cunha, Guilherme Antonio Corrêa |
 | 2022 | Variabilidade jurisprudencial: o caso do dano moral na revenda de veículos no DF | Monastério, Leonardo Monteiro; Ramos, Marina Gondin |
 | 2023 | Construção de um indicador chave de risco para a inflação do Brasil: uma análise retrospectiva das previsões para o IPCA contidas no relatório Focus do Banco Central do Brasil | Miranda, Rogério Boueri; Gomes, Gildo Machado |
 | - | Alfabetização financeira para crianças e jovens: revisão estruturada da literatura e aplicação de indicador de alfabetização financeira em estudantes do ensino técnico do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Marabá Industrial | Wichmann, Roberta Moreira; Borges, Caio Sérgio Monteiro Brasil |
 | - | Agentes autônomos de investimento: uma análise sobre a ótica do problema Principal-Agente | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Reis, Alexandre Magno de Andrade |
 | 2022 | Estimação de sobrepreço em cartéis: o caso do cartel de combustíveis na região metropolitana de Belo Horizonte-MG | Resende, Guilherme Mendes; Malan, Fabiane Fernandes Hanones |
 | 2022 | Uma crítica à teoria da eficiência do common law | Nery, Pedro Fernando; Padre, Diogo Augusto Vidal |
 | 2022 | A problemática da manutenção do instrumento de pagamentos cheque nas instituições financeiras | Sachsida, Adolfo; Pinho, Mayana Suellen Magalhães de |
 | 2022 | O impacto econômico da flexibilização da regulamentação de habilitações para operação de helicópteros | Sachsida, Adolfo; Carneiro, Melina Zaban |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 160