Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 143
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2023 | E quando o estado Inova? : uma análise do pix na eficiência dos bancos | Tessmann, Mathias Schneid; Barbosa, Natália Alves Duarte |
| 2023 | A relevância comercial do Brasil entre os países emergentes: uma abordagem de redes complexas | Tessmann, Mathias Schneid; Dutra, Jefferson Nepomuceno |
| 2023 | A eficiência da estabilidade política no fluxo de investimento estrangeiro direto | Rossi Junior, José Luiz; Passos, Marcos Fernandes |
| 2023 | A eficiência do transporte ferroviário de cargas no Brasil e nos Estados Unidos - 2013 a 2022 | Gasparini, Carlos Eduardo; Santos, Rueldey Caixeta dos |
| 2023 | Machine Learning e a previsão de preços de terrenos em Brasília | Monasterio, Leonardo Monteiro; Dias, Willamy Mamede da Silva |
| 2023 | Impacto dos gastos com tecnologia na eficiência dos principais bancos brasileiros no período de 2012 a 2022: uma avaliação usando fronteira estocástica. | Gasparini, Carlos Eduardo; Gomes, Filipe de Oliveira |
| 2023 | Ancestralidade e salários no Brasil: uma análise empírica | Monastério, Leonardo Monteiro; Custodio, Carolina Fernandes |
| 2023 | O impacto da taxa de juros, da taxa de câmbio e IBOVESPA nos retornos das ações dos bancos listados na bolsa de valores brasileira | Tessmann, Mathias Schneid; Souza, Paulo Henrique Angelo |
| 2022 | Governança orçamentária: a atuação da Secretaria de Economia e finanças do Exército Brasileiro | Pinto, Vilma da Conceição; Guimarães, Mauro Sérgio de Souza |
| 2023 | A ineficiência arrecadatória do IPTU nos municípios paulistas | Carvalho, Alexandre Ywata Xavier de; Valentin, Jefferson |
| 2023 | Fundo constitucional do Distrito Federal: uma análise da sustentabilidade fiscal | Miranda, Rogério Boueri; Goulart, Luciano Lima |
| 2022 | Tamanho das firmas e crescimento econômico no Brasil durante o período 1996 a 2021: uma investigação empírica usando econometria de séries temporais | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Barbosa, Maria Elvina Lages Veras |
| 2023 | Rentabilidade do setor bancário brasileiro: análise do comportamento das receitas de intermediação financeira, prestação de serviços e tarifas bancárias no período de 2011 a 2022 | Carvalho, Alexandre Ywata Xavier de; Tessmann, Mathias Schneid; Torrecilha, Samuel Menna Barreto |
| 2022 | A experiência brasileira em avaliações de interesse público em defesa comercial: repercussões práticas do aperfeiçoamento regulatório ocorrido no período pós-2019 | Resende, Guilherme Mendes; Cavalcanti, Mariana Piccoli L. |
| 2023 | Efeitos da concorrência potencial: O caso do ato de concentração gol-webjet | Resende, Guilherme Mendes; Franke, Fernando Daniel |
| 2022 | Winner´s curse: evidências da maldição do vencedor nos aeroportos em relicitação | Sachsida, Adolfo; Albuquerque, Gustavo Carneiro de |
| 2022 | Economia comportamental: impactos da educação financeira em decisões sobre consumo e poupança com vistas à aposentadoria | Branco, Paulo Gustavo Gonet; Ataíde, Fabrício de Miranda |
| 2022 | Efeitos da concorrência potencial: o caso do ato de concentração Gol-Webjet | Resende, Guilherme Mendes; Franke, Fernando Daniel |
| 2023 | Coordenação intergovernamental e desempenho fiscal no Brasil | Gasparini, Carlos Eduardo; Ribeiro, Leonardo Cezar |
| 2022 | Tamanho das firmas e crescimento econômico no Brasil durante o período 1996 a 2021: uma investigação empírica usando econometria de séries temporais | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Barbosa, Maria Elvina Lages Veras |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 143