Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 160
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
 | 2022 | Eficiência dos bancos brasileiros e boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG): uma avaliação usando a análise envoltória de dados (DEA) | Gasparini, Carlos Eduardo; Silva, Anderson Tiago da |
 | 2022 | Causalidade temporal entre capital humano e crescimento econômico para o Brasil no período 1971 a 2020 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Castro, Alessandra Alves de |
 | 2022 | Adoção do ciclo de vida na determinação da alocação ótima das entidades fechadas de previdência complementar no Brasil | Miranda, Rogério Boueri; Fonseca, Raphael Rodrigues |
 | 2020 | Análise das ofertas públicas iniciais (“ipo”) e subsequentes (“follow-on”) ocorridos no Brasil no período de janeiro de 2010 a setembro de 2020: e obtenção do título de mestre no mestrado profissional em economia | Laino, Igor Macedo |
 | 2021 | Estudo de eventos em fusões e aquisições: uma avaliação dos casos kroton-anhanguera e kroton-estácio | Resende, Guilherme Mendes; Mundim, Felipe Neiva |
 | 2021 | A imigração venezuelana no Brasil sob a perspectiva do federalismo fiscal | Gasparini, Carlos Eduardo; Mendes, Marcelo de Sá |
 | 2021-04 | O impacto dos subsídios na evolução da produtividade do setor agrícola: e obtenção do título de mestre no mestrado profissional em economia | Borracini, Gustavo Fernandes |
 | 2021 | A data Ex dividendos: análise sobre as variações de preços e o comportamento dos investidores no mercado acionário brasileiro | Machado, Sérgio Jurandyr; Nunes, Djalma Otávio Moreaux |
 | 2021-04 | A pró-ciclicalidade da política fiscal brasileira no contexto dos regimes de dominância fiscal e monetária no período pós-plano real (1998 a 2019) | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Belém, Gustavo Neves |
 | 2021 | Avaliação de impacto da mudança no controle de atos de concentração pelo CADE: uma abordagem por controle sintético | Monastério, Leonardo Monteiro; Fernandes, Diego dos Santos |
 | 2021-04 | Fim da desoneração tributária da cesta básica e impactos na renda da população brasileira | Gasparini, Carlos Eduardo; Alencar, Humberto Nunes |
 | 2021 | Transformação digital: o impacto das fintechs na performance financeira do mercado bancário brasileiro | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Feitosa, Conceição de Maria Barros |
 | 2021 | Análise concorrencial no mercado rodoviário interestadual de passageiros: a recente transformação do marco regulatório | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Santos, Bruna Cardoso dos |
 | 2021-04 | Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista | Miranda, Rogério Boueri; Lima, Alexandre Vasconcelos |
 | 2021-04 | O poder preditivo dos modelos com aprendizado de máquina é superior aos modelos tradicionais para análise do risco de crédito? | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Pinto, Alex Cerqueira |
 | 2021 | Relação entre gastos públicos e renda nacional: evidências empíricas no brasil de 1997 a 2019 | Sachsida, Adolfo; Possa, Anderson Aorivan da Cunha |
 | 2021-02 | Risco moral da relação médico-paciente: existe demanda induzida por ofertantes no Brasil? | Resende, Guilherme Mendes; Oliveira, Marcelo Nunes de |
 | 2020 | Mulheres são mais avessas ao risco em investimentos? Uma análise da relevância do gênero na tomada de riscos financeiros no brasil | Costa Filho, Adonias Evaristo da; de Sá, Rachel Borges Pereira Cyrino |
 | 2020 | Redução do déficit habitacional da população urbana de baixa renda, acesso a oportunidades e redução das desigualdades sociais: uma avaliação ex ante de política pública | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Agatti, Flavia Aparecida de Souza |
 | 2020 | O poder preditivo dos modelos com aprendizado de máquina é superior aos modelos tradicionais para análise do risco de crédito? | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Pinto, Alex Cerqueira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 160