Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 440
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
 | 2024 | A melhoria na execução orçamentária como consequência da centralização das compras públicas no GAP-DF | Palotti, Pedro Lucas de Moura; Tomé, Peniel Borges |
 | 2024 | O sucesso feminino na gestão municipalista: estudo de caso do Município de Jandaía – Go | Vaz, Alexander Cambraia Nascimento; Borges Jr., Marcos Antônio |
 | 2024 | O diagnóstico do perfil socioeconômico das famílias contempladas com a implementação de programas habitacionais públicos no município de Macapá-AP | Cavalcante, Pedro Luiz Costa; Ferraz, Patrícia Lima |
 | 2024 | A fase interna dos pregões eletrônicos de defesa cibernética: estudo de caso à luz das recomendações de governança pública do TCU | Cruz, Felipe Lopes da; Lobato, Nícolas Lobo |
 | 2024 | Estudo de caso do caderno de sugestões de emendas distritais do Governo do Distrito Federal no período de 2018 a 2023 | Castro, Paulo Alexandre Batista de; Silva, Rosa Cleia da |
 | 2024 | Burocracia e inovação: os efeitos de capacidades burocráticas sobre as compras por encomendas tecnológicas no Brasil | Cavalcante, Luiz Ricardo; Maciel, Francismary Souza Pimenta |
 | 2024 | Compras públicas centralizadas: a experiência do estado do Amapá | Sobrinho, Milton de Souza Mendonça; Pimentel, Rodrigo Marques |
 | 2024 | Seleção de componentes de valorização profissional para a implantação de um programa de meritocracia no hospital das Forças Armadas (HFA) | Cruz, Felipe Lopes da; Silva, Fábio Felippe |
 | 2024 | Avaliação dos desdobramentos da política de qualidade de vida no trabalho no Governo do Distrito Federal no período de 2020-2023 | Montezano, Lana; Barbosa, Maria de Jesus Januaruio |
 | 2024 | Avaliação de programas de compliance pela controladoria geral do Distrito Federal | Meneguin, Fernando Boarato; Cunha, Marcus Paulo Santiago Teles |
 | 2024 | Governança na gestão e fiscalização dos contratos corporativos da secretaria de estado de planejamento, orçamento e administração federal | Martins, Humberto Falcão; Sousa, Cibely Carvalho Silva e |
 | 2024 | Orçamento público e planejamento de médio prazo: um estudo de caso sobre a experiência na Universidade Estadual do Maranhão | Lemos, Leany Barreiro de Sousa; Fernandes, Marília Valporto |
 | 2024 | Avaliação do nível de maturidade em gestão de riscos na diretoria de assistência ao pessoal do Exército Brasileiro (DAP) | Oliveira, Weder de; Silva, Paolla Cristina de Moura e |
 | 2024 | Por que um deputado é indisciplinado? : uma análise das votações nominais na Câmara dos Deputados entre os anos de 2015 e 2022 | Castro, Paulo Alexandre Batista de; Ribeiro, Thamara Dutra |
 | 2024 | Operação Acolhida: resposta do governo federal para o problema migratório venezuelano no estado de Roraima | Gomide, Alexandre de Ávila; Lessa, Eric Torreiro de Carvalho |
 | 2024 | Emendas federais e gestão orçamentária: estudo de caso no Distrito Federal (2019-2023) | Lemos, Leany Barreiro de Sousa; Lopes, Renan Victor de Oliveira |
 | 2024 | Barreiras para implementação do lean nas emergências: case do hospital regional do Gama | Cavalcante, Pedro Luiz Costa; Mendes, Luciana Mara da Silva Caixeta |
 | 2024 | Auditoria interna como ferramenta de controle: um estudo de caso no âmbito dos conselhos federal e regionais de farmácia entre 2012 e 2020 | Silva, Lana Montezano da; Silva Junior, Antonio Edson da |
 | 2024 | Análise da operacionalização de programas sociais de transferência de renda no Brasil: um olhar sobre a atuação da Caixa Econômica Federal frente ao desenvolvimento das capacidades estatais subnacionais | Palotti, Pedro Lucas de Moura; Bernat, Katiuscia Ferreira de Souza |
 | 2023 | Estudo do papel da Controladoria Geral do município de Novo Mundo/MT na efetividade dos controles internos da gestão pública municipal com base no programa aprimora do TCE/MT | Cavalcante, Pedro Luiz Costa; Carli, Alcielly Vitorino de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 440