Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 300
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2022 | A titularidade do imposto de renda retido na fonte pelos entes subnacionais: necessidade de legislação complementar após a decisão do Supremo Tribunal Federal | Oliveira, Weder de; Rezende Júnior, Fernando António |
| 2022 | A legística como instrumento da racionalização do processo legislativo brasileiro | Oliveira Junior, Márcio de; Caldas, João Henrique Holanda |
| 2022 | Leilão fechado de primeiro preço x leilão Inglês: receita esperada na alienação de imóveis | Freire, Alessandro de Oliveira Gouveia; Dallagnol, Jonathan de Castro |
| 2023 | Governança das aquisições: a implementação de um plano de gestão de riscos em uma seção de licitações do Exército Brasileiro | Cruz, Felipe Lopes da; Ferreira, José Roberto Chagas |
| 2022 | Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB): investimento ou boas práticas de gestão - Análise comparativa entre os estados da federação | Araújo, Suely Mara Vaz Guimarães de; Gonçalves, Juan Carlos Costa de Arruda Pereira |
| 2022 | Iniciativas para gestão da demanda processual: um estudo do uso da conciliação na justiça federal | Castro, Paulo Alexandre Batista de; Borges, Elaine Nóbrega |
| 2022 | Despesas com pessoal e responsabilidade fiscal nos municípios mineradores de Minas Gerais | Cavalcante, Luiz Ricardo Mattos Teixeira; Castro, Eduardo Caetano |
| - | A ampliação do efetivo de mulheres no Exército Brasileiro por meio do serviço militar voluntário: uma análise a partir da opinião dos integrantes da força terrestre | Garbaccio, Grace Ladeira; Tinoco Junior, Eclair Gil |
| 2022 | A definição do objeto e a aplicação da diligência nas aquisições de autopeças: um estudo de caso do comando logístico do Exército Brasileiro | Cruz, Felipe Lopes da; Senra, Kefren Silva |
| 2022 | Políticas desenvolvimentistas do distrito federal: impacto na arrecadação do ICMS no período de 1993-2003 | Meneguin, Fernando Boarato; Mões, Conceição Amaral Silva |
| 2022 | Gestão pública das viaturas militares do exército brasileiro: uma análise dos impactos no comando logístico | Cruz, Felipe Lopes da; Silvestre, Carlos Dimitrius da Cruz |
| 2022 | Capacitação do auditor-fiscal da receita do Distrito Federal em análise de dados fiscais eletrônicos | Gomide, Alexandre de Ávila; Fonseca, Flávio Ribeiro e |
| 2022 | A agenda governamental dos momentos de transição: uma análise do nível de atenção do poder executivo e da Câmara dos Deputados ao tema defesa nacional | Resende, Caio Cordeiro de; Almeida, Bruno Vieira dos Santos |
| 2022 | Saneamento básico e planejamento estratégico: um estudo de caso no município de Paracuru (CE) a partir da perspectiva da gestão e do novo marco do saneamento | Vaz, Alexander Cambraia Nascimento; Lopes, Luiz Cesar Barbosa |
| 2022 | Análise da gestão dos processos de aquisições nas unidades gestoras executoras do Exército brasileiro no que tange à sua efetividade temporal | Garbaccio, Grace Ladeira; Morrudo, Anderson Luis Raldi |
| 2022 | A dimensão pessoal como quesito metodológico ao aperfeiçoamento da gestão de riscos no combate à fraude e à corrupção no âmbito da Administração Pública Federal | Garbaccio, Grace Ladeira; Aceiro, André Yokomizo |
| 2022 | Modelo de gestão de carta de serviços da cidade de MADRI: uma opção para os estados e municípios brasileiros operacionalizarem a lei nº 13.460/2017 | Cruz, Felipe Lopes da; Sallum, Bernardo da Rocha Spiegel |
| 2022 | Gestão de riscos nas licitações do CINDACTA l: um estudo de caso | Martins, Humberto Falcão; Pedro, Alexandre Raphael Pereira |
| 2023 | Emprego de questionário de autoexame como ferramenta de controle interno e gestão de riscos aos integrantes da 1ª linha de defesa (DPCN/MD) | Palotti, Pedro Lucas de Moura; Costa Júnior, Lindolfo Batista da |
| 2023 | Proposição de novas diretrizes para elaboração do relatório de gestão das entidades do sistema S perante o Tribunal de Contas da União | Garbaccio, Grace Ladeira; Goulart, Nicole Carvalho |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 300